Emaar in Dubai Creek Harbour
Emaar off-plan projects in Dubai Creek Harbour: our website lists 16, priced from AED 1,790,888, the first due in Q4 2026.
Our website lists 16 projects by Emaar in Dubai Creek Harbour. Most hand over in 2029 and 2030; the first is due Q4 2026, the last Q3 2030.
16
Projects
2026–2030
Handover
Emaar in Dubai Creek Harbour in numbers
The lowest published price on this page is AED 1,790,888.
Private enquiry
Ask about Emaar projects in Dubai Creek Harbour.
Leave your WhatsApp number. We contact you with the current prices and the units still available in the projects on this page.

Emaar
Valia · Dubai Creek Harbour

Emaar
Moor · Dubai Creek Harbour

Emaar
Altus · Dubai Creek Harbour

Emaar
Creek Waters 2 · Dubai Creek Harbour

Emaar
The Cove II · Dubai Creek Harbour

Emaar
Mangrove · Dubai Creek Harbour

Emaar
Altan · Dubai Creek Harbour

Emaar
Valo · Dubai Creek Harbour

Emaar
Creek Haven · Dubai Creek Harbour

Emaar
Cedar · Dubai Creek Harbour

Emaar
Creek Bay · Dubai Creek Harbour

Emaar
Lyvia By Palace · Dubai Creek Harbour

Emaar
Aeon · Dubai Creek Harbour

Emaar
Montiva by Vida · Dubai Creek Harbour

Emaar
Albero · Dubai Creek Harbour

Emaar
Silva Dubai Creek Harbour · Dubai Creek Harbour
Emaar projects in Dubai Creek Harbour: bedrooms, sizes, plans and prices
| Project | Bedrooms | Sizes | Payment plan | Handover | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Silva Dubai Creek Harbour | 1–3 BR | 740 – 1,834 sqft | 80/20 | Q3 2029 | AED 1,790,888 |
| Creek Bay | 1–3 BR | 737 – 2,164 sqft | 80/20 | Q2 2030 | AED 1,797,888 |
| Albero | 1–3 BR | 757 – 4,166 sqft | 80/20 | Q3 2029 | AED 1,813,888 |
| Altan | 1–3 BR | 757 – 4,080 sqft | 80/20 | Q3 2029 | AED 1,813,888 |
| Moor | 1–3 BR | 697 – 1,572 sqft | 20/80 | Q4 2026 | AED 1,845,888 |
| Valo | 1–3 BR | 752 – 1,810 sqft | 80/20 | Q3 2028 | AED 1,885,888 |
| Montiva by Vida | 1–2 BR | 755 – 1,246 sqft | 80/20 | Q3 2029 | AED 1,916,888 |
| Creek Haven | 1–3 BR | 876 – 1,871 sqft | 80/20 | Q1 2030 | AED 1,959,888 |
| Valia | 1–4 BR | 821 – 2,561 sqft | 80/20 | Q3 2030 | AED 2,060,000 |
| Lyvia By Palace | 1–3 BR | 1,144 – 1,917 sqft | 80/20 | Q3 2029 | AED 2,684,888 |
| Altus | 2–3 BR | 1,144 – 1,927 sqft | 80/20 | Q1 2029 | AED 2,739,888 |
| Mangrove | 2–3 BR | 1,015 – 1,701 sqft | 20/80 | Q2 2026 | AED 2,856,888 |
| Creek Waters 2 | 2 BR | 1,272 sqft | 80/20 | Q4 2027 | AED 3,126,888 |
| Aeon | 2 BR | 1,289 sqft | 80/20 | Q2 2028 | AED 3,197,888 |
| Cedar | 3 BR | 1,476 – 1,691 sqft | 20/80 | Q3 2026 | AED 3,784,888 |
| The Cove II | 2–3 BR | 1,389 – 2,470 sqft | 80/20 | Q1 2027 | AED 4,387,888 |
Handover quarter and the lowest price for any unit in the project, as published by the developer.
Dubai Creek Harbour
Emaar in Dubai Creek Harbour: questions buyers ask
How much do projects by Emaar in Dubai Creek Harbour cost?
Prices on this page start at AED 1,790,888. The table gives each project's lowest published unit price, in price order.
Emaar in Dubai Creek Harbour
16 projects
from AED 1,790,888