Studios in JVC (Jumeirah Village Circle)
Off-plan studios in JVC (Jumeirah Village Circle): our website lists 46 from 37 developers, priced from AED 498,000, the first due in Q4 2026.
Our website lists 46 projects in JVC (Jumeirah Village Circle) with a studio, from 37 developers. Most hand over in 2027 and 2028; the first is due Q4 2026, the last Q4 2029. 6 projects run at 1% a month.
46
Projects
37
Developers
2026–2029
Handover
Studios in JVC (Jumeirah Village Circle) in numbers
The lowest published price open for booking on this page is AED 498,000.
23 of the 46 can be paid partly after handover.
Private enquiry
Ask about studios in JVC (Jumeirah Village Circle).
Leave your WhatsApp number. We contact you with the current prices and the units still available in the projects on this page.
Studios in JVC (Jumeirah Village Circle): ten examples
Ten of the 46, one per developer, with the price, handover and payment plan each developer publishes:
- TETR1S Tower by Object One, JVC (Jumeirah Village Circle): studio from AED 792,066, handover Q2 2027, payment plan 60/40 or 60/5/35.
- Maison Elysee II by Pantheon, JVC (Jumeirah Village Circle): studio from AED 774,900, handover Q2 2027, payment plan 60/5/35.
- Beverly Crown by HMB Homes, JVC (Jumeirah Village Circle): studio from AED 680,000, handover Q4 2028, payment plan 50/50 or 54/10/36.
- One Park Square by IMAN Developers, JVC (Jumeirah Village Circle): studio from AED 750,000, handover Q2 2028, payment plan 60/40.
- Lucky Oasis Residence by Lucky Aeon, JVC (Jumeirah Village Circle): studio from AED 699,999, handover Q4 2027, payment plan 40/60.
- 368 Park Ln. by Tabeer, JVC (Jumeirah Village Circle): studio from AED 680,000, handover Q1 2028, payment plan 60/40.
- Electra Acube by Acube Development, JVC (Jumeirah Village Circle): studio from AED 982,206, handover Q2 2027, payment plan 50/50 or 50/25/25.
- Celestara Residences by Al Dhana Real Estate Development, JVC (Jumeirah Village Circle): studio from AED 498,000, handover Q2 2028, payment plan 50/50 or 60/40, and 1 more.
- Parkwood Residences by Arabian Gulf Properties, JVC (Jumeirah Village Circle): studio from AED 828,000, handover Q4 2026, payment plan 40/10/50.
- Trevino by Avelon Developments, JVC (Jumeirah Village Circle): studio from AED 759,500, handover Q3 2027, payment plan 40/60 or 30/70.

Al Dhana Real Estate Development
Celestara Residences · JVC (Jumeirah Village Circle)

Tranquil Infra Developers
Blossom76 · JVC (Jumeirah Village Circle)

Crystal Group
Opal by Crystal · JVC (Jumeirah Village Circle)

Tabeer
368 Park Ln. · JVC (Jumeirah Village Circle)

HMB Homes
Beverly Crown · JVC (Jumeirah Village Circle)

SRG Holding Limited
Valore · JVC (Jumeirah Village Circle)

Lucky Aeon
Lucky Oasis Residence · JVC (Jumeirah Village Circle)

Lucky Aeon
Lucky Royale Residence · JVC (Jumeirah Village Circle)

S&S Developments
Lume Residences · JVC (Jumeirah Village Circle)

Cavara Development
Cavara Circle · JVC (Jumeirah Village Circle)

Meteora Developers
Vivanti Residences by Meteora · JVC (Jumeirah Village Circle)

HMB Homes
Havelock Heights · JVC (Jumeirah Village Circle)

Tabeer
99 Parkplace · JVC (Jumeirah Village Circle)

IKR Development
Provenza Residences · JVC (Jumeirah Village Circle)

Peace Homes Group
Sky Harmony · JVC (Jumeirah Village Circle)

Tasmeer Indigo Properties
SquareX One · JVC (Jumeirah Village Circle)

IMAN Developers
One Park Square · JVC (Jumeirah Village Circle)

Avelon Developments
Trevino · JVC (Jumeirah Village Circle)

Deca Properties
Avana Residences · JVC (Jumeirah Village Circle)

Wadan Developments
Tresora by Wadan · JVC (Jumeirah Village Circle)

Binghatti
Binghatti Etherea · JVC (Jumeirah Village Circle)

Prescott
Legado by Prescott · JVC (Jumeirah Village Circle)

Pantheon
Maison Elysee II · JVC (Jumeirah Village Circle)

Object One
TETR1S Tower · JVC (Jumeirah Village Circle)
46 projects, with handover quarter and studio price
| Project | Developer | Area | Handover | Studio from |
|---|---|---|---|---|
| Celestara Residences | Al Dhana Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 498K |
| Blossom76 | Tranquil Infra Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 658K |
| Opal by Crystal | Crystal Group | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 669K |
| 368 Park Ln. | Tabeer | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 680K |
| Beverly Crown | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 680K |
| Valore | SRG Holding Limited | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 700K |
| Lucky Oasis Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 700K |
| Lucky Royale Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2026 | AED 700K |
| Lume Residences | S&S Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 703K |
| Cavara Circle | Cavara Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 709K |
| Vivanti Residences by Meteora | Meteora Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 720K |
| Havelock Heights | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 725K |
| 99 Parkplace | Tabeer | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2026 | AED 729K |
| Provenza Residences | IKR Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 730K |
| Sky Harmony | Peace Homes Group | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 735K |
| SquareX One | Tasmeer Indigo Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 743K |
| One Park Square | IMAN Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 750K |
| Trevino | Avelon Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 760K |
| Avana Residences | Deca Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 760K |
| Tresora by Wadan | Wadan Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 764K |
| Binghatti Etherea | Binghatti | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 772K |
| Legado by Prescott | Prescott | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 772K |
| Maison Elysee II | Pantheon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 775K |
| TETR1S Tower | Object One | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 793K |
| Stax | Pasha One Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2028 | AED 796K |
| Almaan - 101 | MN Vision Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 799K |
| Auresta Tower | Tiger | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 800K |
| Maison Elysee I | Pantheon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 800K |
| I'Sola Bella | MAK Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 800K |
| 105 Residences by Kamdar | Kamdar Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 825K |
| Parkwood Residences | Arabian Gulf Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2026 | AED 828K |
| Floarea Skies | Mashriq Elite Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 849K |
| 1WOOD Residence 2 | Object One | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 851K |
| Mi Casa | London Gate Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 854K |
| Xenia Residence | Nyx Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 870K |
| IR1DIAN PARK 2 | Object One | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 895K |
| Serenz | Danube | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2029 | AED 903K |
| Carmel Residence | Uniestate Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2026 | AED 904K |
| Samana Waves | Samana | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 905K |
| The Orchard Place Towers A & B | Peak Summit Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 917K |
| Maison Elysee III | Pantheon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 920K |
| IR1DIAN PARK | Object One | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 932K |
| Oak Yard | One Yard | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 950K |
| Electra Acube | Acube Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 983K |
| One Sky Park | IMAN Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 985K |
| 311 Boulevard | BAMX Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.27M |
Handover quarter and the price of that unit type, as published by the developer.
Studios in JVC (Jumeirah Village Circle): handover years
| Handover | Projects | Developers |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 |
| 2027 | 31 | 26 |
| 2028 | 10 | 10 |
| 2029 | 1 | 1 |
| Handed over, units still listed | 2 | 2 |
Projects our website lists, counted by the handover year each developer publishes.
Studios in JVC (Jumeirah Village Circle): payment plans
| Payment plan | Projects |
|---|---|
| Plan continues after handover | 23 |
| Plan finishes at handover | 23 |
| 10% or less due on booking | 8 |
| About 1% a month | 6 |
Projects our website lists, counted by the payment plan each developer publishes. A project can sit in more than one row.
JVC (Jumeirah Village Circle)
Developers in this list
Studios in JVC (Jumeirah Village Circle): questions buyers ask
How much is a studio in JVC (Jumeirah Village Circle)?
Studio prices open for booking on this page start at AED 498,000. The table gives the studio price for each project, in price order.
Which developers are on this page?
Object One (4), Pantheon (3), HMB Homes (2), IMAN Developers (2), Lucky Aeon (2), Tabeer (2), Acube Development (1), Al Dhana Real Estate Development (1), Arabian Gulf Properties (1), Avelon Developments (1), BAMX Development (1), Binghatti (1), and 25 more.
Can I pay after handover?
Yes, on 16 of the 46. The other 30 finish at handover.
Studios in JVC (Jumeirah Village Circle)
46 projects
from AED 498,000