Studios in Dubai under AED 700K
Dubai projects whose developers currently list a studio under AED 700,000.
Our website lists 97 projects in Dubai with a studio priced under AED 700,000, from 71 developers across 21 areas. Most hand over in 2027 and 2028; the first is due Q3 2026, the last Q4 2029. 37 of the 97 come with a post-handover payment plan, and 6 run at 1% a month.
Studios in Dubai under AED 700K in numbers
All 97 carry a published studio price. The lowest is AED 475,000, at South Loft Residences in Dubai Industrial City. That is the price of the studio itself.
Developers list 83 of them as on sale, 13 as announced and not yet open for booking and 1 as handed over with units remaining.
Booking shares on this page run from 1% to 72%, as each developer currently publishes them.
1 of the 97 is past the handover date their developer published, with units still listed. Handover dates are as published by each developer.
Private enquiry
Ask about Dubai studios under AED 700K.
Leave your WhatsApp number and email. One of our Dubai advisors contacts you with the current prices and the units still available in the projects on this page.

Al Waleed
Al Waleed W.S 1 · Dubailand Residence Complex

Pantheon
Omya Residences · Wasl Gate

Abou Eid
Celia Heights · Majan

Regent Developments
Golf Grove by Regent · Dubai Production City

Arete Developments
Urban Horizon · Arjan

Saeed Tarrad Real Estate Development
Celesto Tower 2 · Wadi al safa 5

Mashriq Elite Developments
Floarea Lakes · Dubai Production City

Saeed Tarrad Real Estate Development
Celesto 3 · Dubailand Residence Complex

Takmeel Real Estate Development
Divine Elements · Dubai South

Dar Al Aiham Properties L.L.C
Dar Al Aiham One · warsan 4

Grid Properties
Enchante · Arjan

Ajmal Estate Developers
Stellar Axis · warsan 4

Zoya Developments
Izel by Zoya · Dubailand Residence Complex

HMB Homes
Beverly Crown · JVC (Jumeirah Village Circle)

GFS Developments
Coventry Twins · Dubai International City
Launching soonAcube Development
Zeta · Liwan

Damac
Damac Lagoons Views 13 · Damac Lagoons

Golden Woods
Golden Woods Albab Views · Madinat Al Mataar

Newbury Developments
Chapter 02 by Newbury · warsan 4

GFS Developments
Coventry Cove · Dubai Industrial City

ANAX Developments
Kyomi Residence · Dubai International City

AUM Development
Ryze Residences by AUM Development · Dubai International City

Binghatti
Binghatti Titania · Majan

4Direction Developers
Heaven Views 1 · Dubailand Residence Complex
All 97 projects, with handover quarter and price
| Project | Developer | Area | Handover | Studio from |
|---|---|---|---|---|
| South Loft Residences | Premier Choice | Dubai Industrial City | Q2 2028 | AED 475K |
| Aristo | OKSA Developer | Dubai South | Q3 2028 | AED 498K |
| Celestara Residences | Al Dhana Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 498K |
| Alfulaiti Residence | Alfulaiti Development | Wadi al safa 5 | Q1 2029 | AED 499K (announced) |
| Coventry Cove | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q3 2029 | AED 503K |
| Coventry Curve 2 | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q1 2028 | AED 506K |
| Golden Woods Albab Views | Golden Woods | Madinat Al Mataar | Q4 2027 | AED 507K |
| Aspin Grove | AYS Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2028 | AED 514K (announced) |
| Coventry Centro | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q3 2028 | AED 524K |
| Ventana Residences | Zedor Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 525K |
| Ramada Residences | Lincoln Star Real Estate Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 527K |
| Stellar Axis | Ajmal Estate Developers | warsan 4 | Q1 2027 | AED 531K |
| Coventry 2 | GFS Developments | warsan 4 | Q4 2028 | AED 544K |
| Verdana III | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2027 | AED 544K |
| Tavora Grand | JHK Developments | Dubai International City | Q3 2028 | AED 550K (announced) |
| Zyra Vista Residence | Laraix Developers | Dubai International City | Q2 2027 | AED 558K |
| Verdana IV | Reportage | Dubai Investments Park | Q2 2028 | AED 559K |
| Kyomi Residence | ANAX Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 560K |
| Celesto 3 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 560K |
| Park Residency | Park Group | Dubai International City | Q4 2028 | AED 561K |
| Lincoln Star Residence 4 | Lincoln Star Real Estate Development | Dubai South | Q2 2028 | AED 564K |
| Elevia Residences | Valores Property Development | Dubai International City | Q1 2027 | AED 565K |
| Elevia Residences III | Valores Property Development | warsan 4 | Q4 2027 | AED 565K (announced) |
| Mirari Lagoon by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q4 2028 | AED 565K |
| Peace Avenue | Peace Homes Group | Jabal Ali Industrial 2 | Q2 2028 | AED 570K |
| Verdana II | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2026 | AED 573K |
| Chapter 02 by Newbury | Newbury Developments | warsan 4 | Q4 2027 | AED 573K |
| Solanki One | Solanki Realty | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 575K |
| RR Grand | Red Rose Properties | Dubai South | Q1 2028 | AED 580K |
| Dar Al Aiham One | Dar Al Aiham Properties L.L.C | warsan 4 | Q2 2027 | AED 581K |
| The Eighty Three | OKSA Developer | Dubai South | Q4 2026 | AED 585K |
| Zyra Hills | Laraix Developers | Dubai International City | Q2 2028 | AED 589K |
| Celesto 4 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 589K |
| Zeta | Acube Development | Liwan | Q3 2028 | AED 591K (announced) |
| Divine Elements | Takmeel Real Estate Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 591K |
| Coventry Twins | GFS Developments | Dubai International City | Q3 2027 | AED 592K |
| Lawncrest | Zimaya Properties | Dubai Production City | Q2 2029 | AED 595K (announced) |
| JURA TERRACES | Majid Developments | Wadi al safa 5 | Q2 2029 | AED 595K (announced) |
| Azizi Wares | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 598K |
| Vivo South | Main Realty | Dubai Industrial City | Q1 2029 | AED 599K (announced) |
| Ryze Residences by AUM Development | AUM Development | Dubai International City | Q4 2027 | AED 602K |
| Elanora By Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q3 2027 | AED 603K |
| Sports View 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubai International City | Q1 2027 | AED 604K |
| Al Waleed W.S 1 | Al Waleed | Dubailand Residence Complex | Q1 2027 | AED 606K |
| Siana by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 609K |
| Miora Maison by Zoya | Zoya Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 611K |
| MetroPoint | Forum Real Estate Development | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2027 | AED 612K (announced) |
| Valencia | Damac | Damac Lagoons | Q1 2029 | AED 612K |
| Azizi Rose | Azizi | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2028 | AED 616K |
| Azizi Lina | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 618K |
| Enchante | Grid Properties | Arjan | Q4 2028 | AED 622K |
| Celesto Tower 2 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Wadi al safa 5 | Q2 2028 | AED 625K |
| 27 East End Garden Residences | Mirha Homes | Dubai International City | Q2 2027 | AED 629K |
| The Corner | Arabian Gulf Properties | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 636K |
| Roof Comfort | Roof Enterprises & Development | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 638K |
| Verdana VI | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2028 | AED 640K |
| Saray South | Unique Saray Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 640K |
| Rijas Suites | Rijas Development | Majan | Q3 2028 | AED 641K |
| Urban Horizon | Arete Developments | Arjan | Q1 2028 | AED 641K |
| Listone Residence | Lion Stone | Dubai International City | Q3 2028 | AED 646K |
| Elinor by Zoya | Zoya Developments | Dubai South | Q3 2028 | AED 647K (announced) |
| Veona by Gutti | Gutti Development | Wadi al safa 5 | Q4 2027 | AED 647K |
| Rose Gold Residences | Zee Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 648K |
| Crown Palace | Amirah Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 649K |
| Celia Heights | Abou Eid | Majan | Q2 2026 | AED 650K |
| Empire Downtown - Jebel Ali | Empire Developments | Downtown Jebel Ali | Q3 2029 | AED 650K |
| Havencia | ALA Developments | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 652K |
| Coventry 49 | GFS Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 652K |
| Blossom76 | Tranquil Infra Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 657K |
| Livia Residences | Barco Developers | Dubai South | Q2 2027 | AED 657K |
| Weston by Wadan Phase 1 | Wadan Developments | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 658K |
| Floarea Lakes | Mashriq Elite Developments | Dubai Production City | Q4 2028 | AED 659K |
| Treppan Vision | Fakhruddin Properties | Wadi al safa 5 | Q4 2029 | AED 660K |
| Al Haseen Residences 5 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 661K |
| Living Legends Phase 5 | Amer Al Ghurair Real Estate Development | Wadi Al Safa 3 | Q3 2028 | AED 662K |
| La Vera Creek | Ahmadyar Developments | Nadd Al Hamar | Q4 2028 | AED 665K (announced) |
| The Archive | Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 666K |
| Opal by Crystal | Crystal Group | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 669K |
| Heaven Views 1 | 4Direction Developers | Dubailand Residence Complex | Q3 2026 | AED 671K |
| Crystal Tower by VHS | VHS Developments | Dubai International City | Q1 2028 | AED 671K |
| Binghatti Vintage | Binghatti | Wadi Al Safa 3 | Q1 2027 | AED 674K |
| Golf Grove by Regent | Regent Developments | Dubai Production City | Q1 2028 | AED 675K |
| Wadi Hills | HRE Development | Wadi al safa 5 | Q3 2028 | AED 679K |
| 368 Park Ln. | Tabeer | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 680K |
| Beverly Crown | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 680K |
| Izel by Zoya | Zoya Developments | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 682K |
| Binghatti Titania | Binghatti | Majan | Q2 2027 | AED 688K |
| Omya Residences | Pantheon | Wasl Gate | Q2 2028 | AED 689K |
| VERDAN1A 4 | Object One | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 690K |
| Ghaff Land Residence | Arabian Gulf Properties | Dubai Studio City | Q4 2026 | AED 691K |
| Sky Line by Peace Homes | Peace Homes Group | Wadi al safa 5 | Q4 2028 | AED 692K |
| Yigo 26 | YIGO Development | Dubai International City | Q4 2027 | AED 692K |
| Damac Lagoons Views 13 | Damac | Damac Lagoons | Q4 2027 | AED 695K |
| REEF 995 | REEF Luxury Developments | Wadi al safa 5 | Q4 2028 | AED 696K (announced) |
| Valore | SRG Holding Limited | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 699K (announced) |
| Lucky Oasis Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 699K |
| Lucky Royale Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2026 | AED 699K |
Handover quarter as published by each developer. The price is the published price of that unit type.
Areas in this list
Developers in this list
By home type
Studios in Dubai under AED 700K: questions buyers ask
How much do projects in Dubai with a studio priced under AED 700,000 cost?
Studios on this page start at AED 475,000. Each figure is the price of the studio itself. The table on this page prints the figure for every project.
Which developers are on this page?
GFS Developments (6), Zoya Developments (6), Reportage (4), Azizi (3), Saeed Tarrad Real Estate Development (3), Arabian Gulf Properties (2), Binghatti (2), Damac (2), Laraix Developers (2), Lincoln Star Real Estate Development (2), Lucky Aeon (2), OKSA Developer (2), and 59 more.
Can I pay after handover?
Yes, on 37 of the 97. The other 60 finish at handover.
Studios in Dubai under AED 700K
97 projects
from AED 475,000
