Studios in Dubai
Dubai projects whose developers currently list a studio, with the handover quarter and the price of that unit.
Our website lists 321 projects in Dubai with a studio, from 153 developers across 51 areas. Most hand over in 2027 and 2028; the first is due Q3 2026, the last Q4 2029. 93 of the 321 come with a post-handover payment plan, and 13 run at 1% a month.
Studios in Dubai in numbers
All 321 carry a published studio price. The lowest is AED 475,000, at South Loft Residences in Dubai Industrial City. That is the price of the studio itself.
Developers list 288 of them as on sale, 17 as announced and not yet open for booking and 16 as handed over with units remaining.
Booking shares on this page run from 1% to 72%, as each developer currently publishes them.
16 of the 321 are past the handover date their developer published, with units still listed. Handover dates are as published by each developer.
Private enquiry
Ask about Dubai studio.
Leave your WhatsApp number and email. One of our Dubai advisors contacts you with the current prices and the units still available in the projects on this page.

Damac
Damac District Tower B · Damac Hills

Deyaar Development
Park Five · Dubai Production City

Samana
Samana Imperial Garden · Arjan

Palladium Prime Real Estate Development
Amazonia Residence · Al Jaddaf Waterfront

Kingdom by Mag
MBL Signature · JLT (Jumeirah Lake Towers)

Al Waleed
Al Waleed W.S 1 · Dubailand Residence Complex

Pantheon
Omya Residences · Wasl Gate

ARY & MAZ Developments
Barari Palace · Majan

Abou Eid
Celia Heights · Majan

Regent Developments
Golf Grove by Regent · Dubai Production City

Axiom Prime Real Estate Development
Whitestone Residences · Jumeirah Garden City

Peace Homes Group
Sky Harmony · JVC (Jumeirah Village Circle)

Grand Signature
Lateral One · Wadi al safa 5

Samana
Samana Santorini · Dubai Studio City

ARIB Developments
Arib Collection · Dubailand Residence Complex

MN Vision Real Estate Development
Almaan - 101 · JVC (Jumeirah Village Circle)

HMB Homes
One Beverly · Arjan

Tiger
SkyGate Tower · JVT (Jumeirah Village Triangle)

Damac
Riverside Views Azure 2 · Damac Riverside

Arete Developments
Urban Horizon · Arjan

Saeed Tarrad Real Estate Development
Celesto Tower 2 · Wadi al safa 5

Deca Properties
Avana Residences · JVC (Jumeirah Village Circle)

Mashriq Elite Developments
Floarea Lakes · Dubai Production City

Danube
Diamondz · JLT (Jumeirah Lake Towers)
The 150 lowest-priced of 321 projects, with handover quarter and price
| Project | Developer | Area | Handover | Studio from |
|---|---|---|---|---|
| South Loft Residences | Premier Choice | Dubai Industrial City | Q2 2028 | AED 475K |
| Aristo | OKSA Developer | Dubai South | Q3 2028 | AED 498K |
| Celestara Residences | Al Dhana Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 498K |
| Alfulaiti Residence | Alfulaiti Development | Wadi al safa 5 | Q1 2029 | AED 499K (announced) |
| Coventry Cove | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q3 2029 | AED 503K |
| Coventry Curve 2 | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q1 2028 | AED 506K |
| Golden Woods Albab Views | Golden Woods | Madinat Al Mataar | Q4 2027 | AED 507K |
| Aspin Grove | AYS Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2028 | AED 514K (announced) |
| Coventry Centro | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q3 2028 | AED 524K |
| Ventana Residences | Zedor Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 525K |
| Ramada Residences | Lincoln Star Real Estate Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 527K |
| Stellar Axis | Ajmal Estate Developers | warsan 4 | Q1 2027 | AED 531K |
| Coventry 2 | GFS Developments | warsan 4 | Q4 2028 | AED 544K |
| Verdana III | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2027 | AED 544K |
| Tavora Grand | JHK Developments | Dubai International City | Q3 2028 | AED 550K (announced) |
| Zyra Vista Residence | Laraix Developers | Dubai International City | Q2 2027 | AED 558K |
| Verdana IV | Reportage | Dubai Investments Park | Q2 2028 | AED 559K |
| Kyomi Residence | ANAX Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 560K |
| Celesto 3 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 560K |
| Park Residency | Park Group | Dubai International City | Q4 2028 | AED 561K |
| Lincoln Star Residence 4 | Lincoln Star Real Estate Development | Dubai South | Q2 2028 | AED 564K |
| Elevia Residences | Valores Property Development | Dubai International City | Q1 2027 | AED 565K |
| Elevia Residences III | Valores Property Development | warsan 4 | Q4 2027 | AED 565K (announced) |
| Mirari Lagoon by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q4 2028 | AED 565K |
| Peace Avenue | Peace Homes Group | Jabal Ali Industrial 2 | Q2 2028 | AED 570K |
| Verdana II | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2026 | AED 573K |
| Chapter 02 by Newbury | Newbury Developments | warsan 4 | Q4 2027 | AED 573K |
| Solanki One | Solanki Realty | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 575K |
| RR Grand | Red Rose Properties | Dubai South | Q1 2028 | AED 580K |
| Dar Al Aiham One | Dar Al Aiham Properties L.L.C | warsan 4 | Q2 2027 | AED 581K |
| The Eighty Three | OKSA Developer | Dubai South | Q4 2026 | AED 585K |
| Zyra Hills | Laraix Developers | Dubai International City | Q2 2028 | AED 589K |
| Celesto 4 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 589K |
| Zeta | Acube Development | Liwan | Q3 2028 | AED 591K (announced) |
| Divine Elements | Takmeel Real Estate Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 591K |
| Coventry Twins | GFS Developments | Dubai International City | Q3 2027 | AED 592K |
| Lawncrest | Zimaya Properties | Dubai Production City | Q2 2029 | AED 595K (announced) |
| JURA TERRACES | Majid Developments | Wadi al safa 5 | Q2 2029 | AED 595K (announced) |
| Azizi Wares | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 598K |
| Vivo South | Main Realty | Dubai Industrial City | Q1 2029 | AED 599K (announced) |
| Ryze Residences by AUM Development | AUM Development | Dubai International City | Q4 2027 | AED 602K |
| Elanora By Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q3 2027 | AED 603K |
| Sports View 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubai International City | Q1 2027 | AED 604K |
| Al Waleed W.S 1 | Al Waleed | Dubailand Residence Complex | Q1 2027 | AED 606K |
| Siana by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 609K |
| Miora Maison by Zoya | Zoya Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 611K |
| MetroPoint | Forum Real Estate Development | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2027 | AED 612K (announced) |
| Valencia | Damac | Damac Lagoons | Q1 2029 | AED 612K |
| Azizi Rose | Azizi | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2028 | AED 616K |
| Azizi Lina | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 618K |
| Enchante | Grid Properties | Arjan | Q4 2028 | AED 622K |
| Celesto Tower 2 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Wadi al safa 5 | Q2 2028 | AED 625K |
| 27 East End Garden Residences | Mirha Homes | Dubai International City | Q2 2027 | AED 629K |
| The Corner | Arabian Gulf Properties | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 636K |
| Roof Comfort | Roof Enterprises & Development | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 638K |
| Verdana VI | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2028 | AED 640K |
| Saray South | Unique Saray Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 640K |
| Rijas Suites | Rijas Development | Majan | Q3 2028 | AED 641K |
| Urban Horizon | Arete Developments | Arjan | Q1 2028 | AED 641K |
| Listone Residence | Lion Stone | Dubai International City | Q3 2028 | AED 646K |
| Elinor by Zoya | Zoya Developments | Dubai South | Q3 2028 | AED 647K (announced) |
| Veona by Gutti | Gutti Development | Wadi al safa 5 | Q4 2027 | AED 647K |
| Rose Gold Residences | Zee Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 648K |
| Crown Palace | Amirah Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 649K |
| Celia Heights | Abou Eid | Majan | Q2 2026 | AED 650K |
| Empire Downtown - Jebel Ali | Empire Developments | Downtown Jebel Ali | Q3 2029 | AED 650K |
| Havencia | ALA Developments | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 652K |
| Coventry 49 | GFS Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 652K |
| Blossom76 | Tranquil Infra Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 657K |
| Livia Residences | Barco Developers | Dubai South | Q2 2027 | AED 657K |
| Weston by Wadan Phase 1 | Wadan Developments | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 658K |
| Floarea Lakes | Mashriq Elite Developments | Dubai Production City | Q4 2028 | AED 659K |
| Treppan Vision | Fakhruddin Properties | Wadi al safa 5 | Q4 2029 | AED 660K |
| Al Haseen Residences 5 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 661K |
| Living Legends Phase 5 | Amer Al Ghurair Real Estate Development | Wadi Al Safa 3 | Q3 2028 | AED 662K |
| La Vera Creek | Ahmadyar Developments | Nadd Al Hamar | Q4 2028 | AED 665K (announced) |
| The Archive | Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 666K |
| Opal by Crystal | Crystal Group | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 669K |
| Heaven Views 1 | 4Direction Developers | Dubailand Residence Complex | Q3 2026 | AED 671K |
| Crystal Tower by VHS | VHS Developments | Dubai International City | Q1 2028 | AED 671K |
| Binghatti Vintage | Binghatti | Wadi Al Safa 3 | Q1 2027 | AED 674K |
| Golf Grove by Regent | Regent Developments | Dubai Production City | Q1 2028 | AED 675K |
| Wadi Hills | HRE Development | Wadi al safa 5 | Q3 2028 | AED 679K |
| 368 Park Ln. | Tabeer | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 680K |
| Beverly Crown | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 680K |
| Izel by Zoya | Zoya Developments | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 682K |
| Binghatti Titania | Binghatti | Majan | Q2 2027 | AED 688K |
| Omya Residences | Pantheon | Wasl Gate | Q2 2028 | AED 689K |
| VERDAN1A 4 | Object One | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 690K |
| Ghaff Land Residence | Arabian Gulf Properties | Dubai Studio City | Q4 2026 | AED 691K |
| Sky Line by Peace Homes | Peace Homes Group | Wadi al safa 5 | Q4 2028 | AED 692K |
| Yigo 26 | YIGO Development | Dubai International City | Q4 2027 | AED 692K |
| Damac Lagoons Views 13 | Damac | Damac Lagoons | Q4 2027 | AED 695K |
| REEF 995 | REEF Luxury Developments | Wadi al safa 5 | Q4 2028 | AED 696K (announced) |
| Valore | SRG Holding Limited | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 699K (announced) |
| Lucky Oasis Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 699K |
| Lucky Royale Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2026 | AED 699K |
| Saray Prime Residence | Unique Saray Development | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 700K |
| Cavendish Square | LEOS Developments | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q4 2026 | AED 701K |
| Lume Residences | S&S Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 702K |
| Barari Gate by ADE | ADE Properties | Majan | Q4 2028 | AED 703K |
| Laya Courtyard | LAYA Developers | Dubai Studio City | Q1 2027 | AED 703K |
| Nirvana Residences 1 | Meraki | Dubai Production City | Q4 2028 | AED 703K |
| Samana South Haven | Samana | Saih Shuaib 2 | Q2 2029 | AED 704K |
| Zenith Residences | Amber Developments | warsan 4 | Q1 2028 | AED 704K |
| Delvara Residence | Cavara Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 708K |
| 09 Life Residences | Deniz Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 708K |
| Divine Al Barari | Takmeel Real Estate Development | Majan | Q2 2028 | AED 711K |
| The WOW Tower | Mr. Eight Development | Dubailand Residence Complex | Q3 2029 | AED 714K |
| Floarea Oasis | Mashriq Elite Developments | Wadi al safa 5 | Q1 2028 | AED 719K |
| Al Haseen Residences 3 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q3 2027 | AED 719K |
| The Central Uptown | AQUA Developments | Arjan | Q4 2028 | AED 720K (announced) |
| Vivanti Residences by Meteora | Meteora Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 720K |
| Binghatti Luxuria | Binghatti | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q3 2027 | AED 720K |
| Sera Gardens by Vision | Vision Developments | Dubai Production City | Q2 2028 | AED 720K |
| Park Five | Deyaar Development | Dubai Production City | Q4 2027 | AED 720K |
| Forest City 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 720K |
| Vivida Residences | NAMO Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 721K |
| VERDAN1A 3 | Object One | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 722K |
| Urban - Park Residences | Urban Venture Real Estate Development | Dubai Sports City | Q4 2026 | AED 722K |
| Havelock Heights | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 725K |
| Verano by Prescott | Prescott | Dubai Studio City | Q3 2027 | AED 725K |
| One By Preston | Preston Developer | Dubai South | Q4 2027 | AED 729K |
| Astra South | Dugasta | Dubai South | Q4 2027 | AED 729K |
| One Beverly | HMB Homes | Arjan | Q4 2026 | AED 730K |
| Peace Lagoons 2 | Peace Homes Group | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 730K |
| Provenza Residences | IKR Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 730K |
| SOL Terra Gardens | SOL Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2029 | AED 730K (announced) |
| Celia Homes | Abou Eid | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 730K |
| Al Haseen Residences 4 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 734K |
| Sky Harmony | Peace Homes Group | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 734K |
| Al Haseen Residences 6 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 736K |
| Azizi Milan | Azizi | City Of Arabia | Q4 2028 | AED 738K |
| Rose Gardens 2 | Roz Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 738K |
| SquareX One | Tasmeer Indigo Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 742K |
| The Community Sports Arena | AQUA Developments | Dubai Sports City | Q4 2027 | AED 743K |
| Jaddaf Beach Oasis | Azizi | Al Jaddaf | Q4 2028 | AED 744K |
| Cove Edition 6 | Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 749K |
| Binghatti Starfall | Binghatti | Al Jaddaf | Q3 2028 | AED 750K |
| One Park Square | IMAN Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 750K |
| REEF 996 | REEF Luxury Developments | Dubai Production City | Q3 2028 | AED 751K |
| Azizi Venice | Azizi | Dubai South | Q4 2026 | AED 755K |
| ELYRA | Galaxy Realty | Liwan | Q3 2029 | AED 757K (announced) |
| Golf Terrace Residences | Asak Real Estate Development | Dubai Production City | Q4 2027 | AED 757K |
| Arib Collection | ARIB Developments | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 759K |
| Parkside Boulevard | Tabeer | Arjan | Q1 2027 | AED 759K |
| Trevino | Avelon Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 759K |
| Glorious Central Residences | Glorious Future Real Estate Development | warsan 4 | Q4 2025 | AED 759K |
| Avana Residences | Deca Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 760K |
| Tresora by Wadan | Wadan Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 763K |
Handover quarter as published by each developer. The price is the published price of that unit type.
Areas in this list
Developers in this list
By home type
Studios in Dubai: questions buyers ask
How much do projects in Dubai with a studio cost?
Studios on this page start at AED 475,000. Each figure is the price of the studio itself. The table on this page prints the figure for every project.
Which developers are on this page?
Binghatti (21), Azizi (18), Samana (14), Object One (13), Damac (10), Danube (9), Tiger (7), Dugasta (6), GFS Developments (6), Zoya Developments (6), Pantheon (5), The Heart of Europe (5), and 141 more.
Can I pay after handover?
Yes, on 93 of the 321. The other 228 finish at handover.
Studios in Dubai
321 projects
from AED 475,000
