Paying 10% on booking
Dubai projects whose developers currently list a payment plan with 10% or less due on booking.
Our website lists 342 projects in Dubai with 10% or less due on booking, from 132 developers across 83 areas. Most hand over in 2027 and 2028; the first is due Q3 2026, the last Q2 2031. 56 of the 342 come with a post-handover payment plan, and 2 run at 1% a month. Almost all are apartments; 24 are villas or townhouses; 9 commercial.
Paying 10% on booking in numbers
336 of the 342 carry a price on this page; the other 6 are listed price on request. The lowest is AED 550,777, at Tavora Grand in Dubai International City. Each figure is the lowest published price for any unit in that project.
Developers list 324 of them as on sale, 16 as announced and not yet open for booking and 2 as handed over with units remaining.
2 of the 342 are past the handover date their developer published, with units still listed. Handover dates are as published by each developer.
Private enquiry
Ask about Dubai plans with 10% or less on booking.
Leave your WhatsApp number and email. One of our Dubai advisors contacts you with the current prices and the units still available in the projects on this page.
Launching soonAMIS Development
Fleurs de Jardin · MBR District 11 (Meydan South)

Damac
Damac District Tower B · Damac Hills

Deyaar Development
Park Five · Dubai Production City

Binghatti
Mercedes-Benz Places by Binghatti · Downtown Dubai

Palladium Prime Real Estate Development
Amazonia Residence · Al Jaddaf Waterfront

DHG Properties
Helvetia Verde · Bukadra

Grovy Developers
Ramada Residences by Wyndham · Dubai Islands

Emaar
Bayview by Address Resorts · Emaar Beach Front

Emaar
Seascape · Mina Rashid

ANAX Developments
Elle Residences · Dubai Islands

Al Habtoor
Al Habtoor Tower · Business Bay

Al Tareq Star
Norah Residence · JVC (Jumeirah Village Circle)

Dubai Investments
Al Vista · Bukadra

Emaar
Aurea · Mina Rashid

Axiom Prime Real Estate Development
Whitestone Residences · Jumeirah Garden City

Azizi
Azizi Noura · Jebel Ali Freezone Extension

Grand Signature
Lateral One · Wadi al safa 5

Arista Properties
HQ by Arista Properties · Al Furjan

AUM Development
Veda by AUM Development · Al Barsha South 4

Azizi
Azizi Ruby · JVC (Jumeirah Village Circle)

Tiger
SkyGate Tower · JVT (Jumeirah Village Triangle)

AVENEW Development
Lia by Avenew Development · Dubai Islands

Damac
Riverside Views Azure 2 · Damac Riverside

Arete Developments
Urban Horizon · Arjan
The 150 lowest-priced of 342 projects, with handover quarter and starting price
| Project | Developer | Area | Handover | Starting price |
|---|---|---|---|---|
| Tavora Grand | JHK Developments | Dubai International City | Q3 2028 | AED 551K (announced) |
| Elevia Residences | Valores Property Development | Dubai International City | Q1 2027 | AED 565K |
| The Eighty Three | OKSA Developer | Dubai South | Q4 2026 | AED 585K |
| Divine Elements | Takmeel Real Estate Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 592K |
| Azizi Wares | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 598K |
| Ryze Residences by AUM Development | AUM Development | Dubai International City | Q4 2027 | AED 603K |
| Valencia | Damac | Damac Lagoons | Q1 2029 | AED 612K |
| Azizi Rose | Azizi | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2028 | AED 616K |
| Azizi Lina | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 618K |
| Urban Horizon | Arete Developments | Arjan | Q1 2028 | AED 641K |
| Rose Gold Residences | Zee Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 649K |
| Treppan Vision | Fakhruddin Properties | Wadi al safa 5 | Q4 2029 | AED 660K |
| Crystal Tower by VHS | VHS Developments | Dubai International City | Q1 2028 | AED 672K |
| Binghatti Vintage | Binghatti | Wadi Al Safa 3 | Q1 2027 | AED 675K |
| Wadi Hills | HRE Development | Wadi al safa 5 | Q3 2028 | AED 679K |
| Beverly Crown | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 680K |
| Damac Lagoons Views 13 | Damac | Damac Lagoons | Q4 2027 | AED 695K |
| Valore | SRG Holding Limited | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 700K (announced) |
| Lucky Oasis Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 700K |
| Barari Gate by ADE | ADE Properties | Majan | Q4 2028 | AED 703K |
| Samana South Haven | Samana | Saih Shuaib 2 | Q2 2029 | AED 705K |
| Zenith Residences | Amber Developments | warsan 4 | Q1 2028 | AED 705K |
| Divine Al Barari | Takmeel Real Estate Development | Majan | Q2 2028 | AED 712K |
| Al Haseen Residences 3 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q3 2027 | AED 720K |
| The Central Uptown | AQUA Developments | Arjan | Q4 2028 | AED 720K (announced) |
| Park Five | Deyaar Development | Dubai Production City | Q4 2027 | AED 721K |
| Forest City 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 721K |
| Vivida Residences | NAMO Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 722K |
| Azizi Milan | Azizi | City Of Arabia | Q4 2028 | AED 738K |
| SquareX One | Tasmeer Indigo Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 743K |
| The Community Sports Arena | AQUA Developments | Dubai Sports City | Q4 2027 | AED 744K |
| Jaddaf Beach Oasis | Azizi | Al Jaddaf | Q4 2028 | AED 744K |
| Binghatti Starfall | Binghatti | Al Jaddaf | Q3 2028 | AED 750K |
| Azizi Venice | Azizi | Dubai South | Q4 2026 | AED 755K |
| Binghatti Spectre | Binghatti | Al Jaddaf Waterfront | Q4 2028 | AED 775K |
| Damac District Tower B | Damac | Damac Hills | Q3 2029 | AED 780K |
| SkyGate Tower | Tiger | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q1 2028 | AED 782K |
| Livel Residenza | Vantage Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2026 | AED 795K |
| Riverside Views Azure 2 | Damac | Damac Riverside | Q1 2029 | AED 795K |
| Riverside Views Capri 2 | Damac | Damac Riverside | Q1 2029 | AED 797K |
| Altair 52 | Acube Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 798K |
| Mövenpick Residences Dubai Motor City Phase 1 | CITYVIEW Developments | Dubai Motor City | Q4 2028 | AED 799K |
| Auresta Tower | Tiger | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 799K |
| Binghatti Flare | Binghatti | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q3 2027 | AED 805K |
| Galleria Residences | Evera Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 809K |
| Azizi Raffi | Azizi | Jebel Ali First | Q4 2027 | AED 824K |
| 105 Residences by Kamdar | Kamdar Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 825K |
| Azizi Leily | Azizi | Al Jaddaf | Q4 2027 | AED 829K |
| AYAMI Residence | Ayat Development | Dubai International City | Q4 2028 | AED 830K |
| Sakura Gardens | HRE Development | Wadi Al Safa 2 | Q4 2028 | AED 830K |
| JAD 288 | JAD Global | Jumeirah Garden City | Q4 2027 | AED 850K |
| Rivo | Grovy Developers | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 860K |
| Ananda Residences | Tiger | Dubai Motor City | Q2 2028 | AED 877K |
| John Richmond Residences | Mira Developments | Jebel Ali First | Q2 2029 | AED 890K |
| Parkgreen Residences | Alishaan Developments | Liwan | Q4 2027 | AED 897K |
| Enclave Greens | Shriya Properties | Wadi Al Safa 3 | Q4 2027 | AED 899K |
| Avenew 888 - Loom | AVENEW Development | Dubai South | Q2 2028 | AED 900K |
| Amazonia Residence | Palladium Prime Real Estate Development | Al Jaddaf Waterfront | Q3 2027 | AED 920K |
| Eira Residence | Neoterra Real Estate Development | Dubai Production City | Q2 2029 | AED 936K |
| The Central Downtown | AQUA Developments | Arjan | Q4 2028 | AED 943K |
| Time 3 | Time Properties | Wadi al safa 5 | Q3 2027 | AED 954K |
| Sky Hills Astra | HRE Development | Dubai Science Park | Q4 2027 | AED 955K |
| The Elysian | MFOUR Real Estate Development | Jumeirah Garden City | Q3 2027 | AED 966K |
| Lateral One | Grand Signature | Wadi al safa 5 | Q4 2026 | AED 974K |
| Azizi Arian | Azizi | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2027 | AED 974K |
| Treppan Tower | Fakhruddin Properties | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q2 2027 | AED 974K |
| Aark Terraces | Aark Developers | Wadi al safa 5 | Q4 2027 | AED 976K |
| Waada Dubai South | BT Properties | Dubai Industrial City | Q2 2029 | AED 985K |
| Azizi Noura | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 990K |
| Garnet by Siroya | Siroya Ventures | Dubai South | Q3 2027 | AED 990K |
| Symbolic Altus | Symbolic Developments | Liwan | Q4 2027 | AED 999K |
| New project by Qube | Qube Development | Ras Al Khor | Q1 2030 | AED 1.0M (announced) |
| Olbia | Nshama | Town Square | Q2 2028 | AED 1.0M |
| Vibe | Arsenal East Real Estate Development | Jumeirah Garden City | Q3 2028 | AED 1.0M |
| Arisha Terraces | Qube Development | Dubai Studio City | Q4 2027 | AED 1.0M |
| Rose Gardens 1 | Roz Real Estate Development | Jumeirah Garden City | Q2 2027 | AED 1.0M |
| Oasis Residences | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubai South | Q2 2027 | AED 1.0M |
| Holm Central | Holm Developments | al satwa | Q1 2029 | AED 1.1M (announced) |
| Azizi Sakandar | Azizi | Jebel Ali First | Q4 2027 | AED 1.1M |
| X11 | BAMX Development | Dubai South | Q4 2028 | AED 1.1M |
| Odessa | Nshama | Town Square | Q4 2027 | AED 1.1M |
| Moonsa Residences 2 | Dugasta | warsan 4 | Q3 2027 | AED 1.1M |
| Augusta | Nshama | Town Square | Q1 2028 | AED 1.1M |
| ARMAS By Zenith | Zenith Group | Dubai South | Q3 2027 | AED 1.1M |
| Berkshire Park | Nshama | Town Square | Q3 2027 | AED 1.1M |
| Norah Residence | Al Tareq Star | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.1M |
| Timber Terrace | Vakson First Property Development | Dubai South | Q3 2027 | AED 1.1M |
| Azizi Abraham | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 1.1M |
| Canal Heights | Damac | Business Bay | Q2 2027 | AED 1.1M |
| Samana Portside | Samana | Downtown Jebel Ali | Q3 2029 | AED 1.1M |
| Fiori Residences | Nshama | Town Square | Q2 2028 | AED 1.1M |
| Rabdan Gardens | Rabdan Developments | al satwa | Q1 2028 | AED 1.1M |
| Azizi Ruby | Azizi | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.1M |
| The Baltimore | Nshama | Town Square | Q3 2027 | AED 1.1M |
| Milos | Karma Developers | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 1.1M |
| Trussardi Residences Phase Two | Mira Developments | Discovery Gardens | Q4 2027 | AED 1.1M |
| Urban Life | Urban Properties Development | Business Bay | Q4 2026 | AED 1.1M |
| One by Nine | Nine Developments | Meydan | Q3 2026 | AED 1.1M |
| Symphony by Chaimaa | Chaimaa Holding | Majan | Q1 2028 | AED 1.1M |
| Rosewell | Nshama | Town Square | Q4 2028 | AED 1.1M |
| Cello by Taraf | Taraf | Al Barsha South 4 | Q3 2027 | AED 1.1M |
| Cresswell Plaza | Merath Management | Dubai South | Q4 2026 | AED 1.1M |
| Evelyn on the Park | Nshama | Town Square | Q4 2028 | AED 1.2M |
| Damac Hills - Golf Gate 2 | Damac | Damac Hills | Q1 2027 | AED 1.2M |
| Veda by AUM Development | AUM Development | Al Barsha South 4 | Q3 2027 | AED 1.2M |
| Camden | Nshama | Town Square | Q2 2028 | AED 1.2M |
| Haya on the Park | Nshama | Town Square | Q1 2027 | AED 1.2M |
| Damac Safa Gate | Damac | Al Wasl | Q4 2029 | AED 1.2M |
| Jade Tower | Tiger | Majan | Q1 2027 | AED 1.2M |
| J188 | JAD Global | Al Jaddaf | Q2 2028 | AED 1.2M |
| Almaara Residences | Hamara Home Real Estate Development | Al Furjan | Q4 2026 | AED 1.2M |
| Creek Views 4 | Azizi | Al Jaddaf | Q4 2028 | AED 1.2M |
| Manam Pearl | Manam Real Estate Development | Al Furjan | Q4 2027 | AED 1.2M |
| Whitestone Residences | Axiom Prime Real Estate Development | Jumeirah Garden City | Q2 2027 | AED 1.2M |
| Damac District Tower A | Damac | Damac Hills | Q3 2029 | AED 1.2M |
| Verdana VII | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2028 | AED 1.2M |
| Mayfair Meridian | Seven Mayfair Real Estate Developments | Wadi Al Safa 7 | Q4 2028 | AED 1.2M |
| Zenith J1 | Zenith Group | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2026 | AED 1.2M |
| Al Ghaf 2 | Jersey Real Estate Brokers LLC | Jebel Ali First | Q4 2027 | AED 1.2M |
| Golf Trails | Emaar | Emaar South | Q4 2030 | AED 1.2M |
| Solen Residence | Jamal Living | Dubai Silicon Oasis | Q4 2027 | AED 1.3M |
| Azizi Neila | Azizi | Al Furjan | Q1 2027 | AED 1.3M |
| 311 Boulevard | BAMX Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.3M |
| Derby Heights by AMIS | AMIS Development | MBR District 11 (Meydan South) | Q4 2027 | AED 1.3M |
| Riverside Views Marine 1 | Damac | Dubai Investment Park 2 | Q1 2029 | AED 1.3M |
| Riverside Views Marine 2 | Damac | Dubai Investment Park 2 | Q1 2029 | AED 1.3M |
| Eleve | Deyaar Development | Downtown Jebel Ali | Q2 2027 | AED 1.3M |
| Linea by Holm | Holm Developments | Jumeirah Garden City | Q2 2028 | AED 1.3M |
| Oceanz | Danube | Maritime City | Q3 2027 | AED 1.3M |
| Seascape | Emaar | Mina Rashid | Q4 2026 | AED 1.3M |
| Riverside Views Royal 1 | Damac | Damac Riverside | Q1 2029 | AED 1.3M |
| Alton | Nshama | Town Square | Q2 2028 | AED 1.3M |
| Azizi Jewel | Azizi | Al Furjan | Q1 2027 | AED 1.3M |
| Damac Elo 2 | Damac | Damac Hills 2 | Q2 2027 | AED 1.3M |
| Azha Millennium Residences | Azha Development | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q4 2027 | AED 1.3M |
| Damac Elo 3 | Damac | Damac Hills 2 | Q3 2027 | AED 1.3M |
| Rabdan Avenue | Rabdan Developments | Meydan | Q1 2029 | AED 1.3M (announced) |
| The Borough | Mirfa IBC Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.3M |
| Riverside Views Royal 4 | Damac | Damac Riverside | Q1 2029 | AED 1.3M |
| Woodland Terraces | AMIS Development | Wadi Al Safa 3 | Q3 2027 | AED 1.3M |
| Riverside Views Royal 2 | Damac | Damac Riverside | Q1 2029 | AED 1.3M |
| Riverside Views Capri 1 | Damac | Damac Riverside | Q1 2029 | AED 1.4M |
| Damac Elo | Damac | Damac Hills 2 | Q4 2026 | AED 1.4M |
| The Weave – Al Ghurair | Al Ghurair Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 1.4M |
| Riverside Views Marine 4 | Damac | Dubai Investment Park 2 | Q1 2029 | AED 1.4M |
| Riverside Views Marine 3 | Damac | Dubai Investment Park 2 | Q1 2029 | AED 1.4M |
| Terra Tower | Dugasta | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 1.4M |
| Hillside Residences | Wasl | Jebel Ali First | Q3 2027 | AED 1.4M |
| Boulevard Park - Towers A&B | Wasl | Jebel Ali First | Q2 2030 | AED 1.4M |
| Altitude de Grisogono | Damac | Business Bay | Q1 2028 | AED 1.4M |
Handover quarter as published by each developer. The price is the lowest published price for any unit in the project.
Areas in this list
Developers in this list
By payment plan
Paying 10% on booking: questions buyers ask
How much do projects in Dubai with 10% or less due on booking cost?
Prices on this page start at AED 550,777, on 336 of the 342 projects that carry a published price. The other 6 publish none. Each project's figure is the lowest published price for any unit in that project. The table on this page prints the figure for every project.
Which developers offer this plan?
Emaar (57), Damac (37), Azizi (25), Nshama (13), Binghatti (8), Wasl (6), AMIS Development (5), AVENEW Development (5), Dubai South (5), Tiger (5), Aldar (4), ARADA (4), and 120 more.
Can I pay after handover?
Yes, on 56 of the 342. The other 286 finish at handover.
Paying 10% on booking
342 projects
from AED 550,777
