50/50 payment plans in Dubai
Dubai projects whose developers currently list a payment plan of 50% before handover and 50% on handover.
Our website lists 154 projects in Dubai with a 50/50 payment plan, from 92 developers across 48 areas. Most hand over in 2027 and 2028; the first is due Q3 2026, the last Q3 2030. 1 runs at 1% a month.
50/50 payment plans in Dubai in numbers
152 of the 154 carry a price on this page; the other 2 are listed price on request. The lowest is AED 498,000, on 2 projects. Each figure is the lowest published price for any unit in that project.
Developers list 142 of them as on sale, 11 as announced and not yet open for booking and 1 as handed over with units remaining.
Booking shares on this page run from 5% to 50%, as each developer currently publishes them.
1 of the 154 is past the handover date their developer published, with units still listed. Handover dates are as published by each developer.
Private enquiry
Ask about Dubai 50/50 payment plans.
Leave your WhatsApp number and email. One of our Dubai advisors contacts you with the current prices and the units still available in the projects on this page.

Wadan Developments
Seraph By Wadan · Dubailand Residence Complex

Palladium Prime Real Estate Development
Amazonia Residence · Al Jaddaf Waterfront

True Future Real Estate Development
Future Residence · Bukadra

Regent Developments
Golf Grove by Regent · Dubai Production City

AMWAJ Development
Gate Eleven · Wadi Al Safa 3

Azizi
Azizi Noura · Jebel Ali Freezone Extension

Beyond
Soulever by Beyond · Maritime City

Azizi
Azizi Ruby · JVC (Jumeirah Village Circle)

Beyond
Talea · Maritime City

AVENEW Development
Lia by Avenew Development · Dubai Islands

Beyond
Orise · Maritime City

Saeed Tarrad Real Estate Development
Celesto Tower 2 · Wadi al safa 5

Arsenal East Real Estate Development
Zephyra Residences · Dubai Islands

AMIS Development
Derby Heights by AMIS · MBR District 11 (Meydan South)

Saeed Tarrad Real Estate Development
Celesto 3 · Dubailand Residence Complex

Beyond
Saria · Maritime City

Select Group
Artistry Two Residences · Dubai Design District

Imtiaz
Sea Cliff · Dubai Islands

Danube
Bayz 102 · Business Bay

Azizi
Azizi Raffi · Jebel Ali First

Arsenal East Real Estate Development
Vibe · Jumeirah Garden City
Launching soonChaimaa Holding
Isla Private Residences · Dubai Islands

Amaal Emirates
Mansory Residences by Amaal · Ras Al Khor

Beyond
Hado by Beyond · Dubai Islands
The 150 lowest-priced of 154 projects, with handover quarter and starting price
| Project | Developer | Area | Handover | Starting price |
|---|---|---|---|---|
| Aristo | OKSA Developer | Dubai South | Q3 2028 | AED 498K |
| Celestara Residences | Al Dhana Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 498K |
| Ventana Residences | Zedor Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 525K |
| Celesto 3 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 560K |
| Elevia Residences | Valores Property Development | Dubai International City | Q1 2027 | AED 565K |
| RR Grand | Red Rose Properties | Dubai South | Q1 2028 | AED 580K |
| Celesto 4 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 589K |
| JURA TERRACES | Majid Developments | Wadi al safa 5 | Q2 2029 | AED 595K (announced) |
| Azizi Wares | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 598K |
| Sports View 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubai International City | Q1 2027 | AED 604K |
| MetroPoint | Forum Real Estate Development | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2027 | AED 612K (announced) |
| Azizi Rose | Azizi | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2028 | AED 616K |
| Azizi Lina | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 618K |
| Celesto Tower 2 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Wadi al safa 5 | Q2 2028 | AED 625K |
| Listone Residence | Lion Stone | Dubai International City | Q3 2028 | AED 646K |
| Havencia | ALA Developments | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 652K |
| La Vera Creek | Ahmadyar Developments | Nadd Al Hamar | Q4 2028 | AED 665K (announced) |
| The Archive | Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 666K |
| Golf Grove by Regent | Regent Developments | Dubai Production City | Q1 2028 | AED 675K |
| Beverly Crown | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 680K |
| Sky Line by Peace Homes | Peace Homes Group | Wadi al safa 5 | Q4 2028 | AED 692K |
| Azizi Milan | Azizi | City Of Arabia | Q4 2028 | AED 738K |
| Jaddaf Beach Oasis | Azizi | Al Jaddaf | Q4 2028 | AED 744K |
| Cove Edition 6 | Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 749K |
| Binghatti Starfall | Binghatti | Al Jaddaf | Q3 2028 | AED 750K |
| REEF 996 | REEF Luxury Developments | Dubai Production City | Q3 2028 | AED 751K |
| Tresora by Wadan | Wadan Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 763K |
| Binghatti Spectre | Binghatti | Al Jaddaf Waterfront | Q4 2028 | AED 774K |
| Azizi Farishta II | Azizi | Al Jaddaf | Q4 2028 | AED 783K |
| Mirdad | Union Properties | Dubai Motor City | Q4 2028 | AED 792K |
| I'Sola Bella | MAK Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 800K |
| Galleria Residences | Evera Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 809K |
| Cove Grand | Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 810K |
| Azizi Raffi | Azizi | Jebel Ali First | Q4 2027 | AED 824K |
| Azizi David | Azizi | Al Jaddaf | Q4 2027 | AED 826K |
| Laguna Residence | One Development | City Of Arabia | Q4 2027 | AED 828K |
| Azizi Leily | Azizi | Al Jaddaf | Q4 2027 | AED 829K |
| AYAMI Residence | Ayat Development | Dubai International City | Q4 2028 | AED 830K |
| Weybridge Gardens 4 | LEOS Developments | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 832K |
| Sol Levante | SOL Properties | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q3 2028 | AED 895K |
| Avenew 888 - Loom | AVENEW Development | Dubai South | Q2 2028 | AED 900K |
| Amazonia Residence | Palladium Prime Real Estate Development | Al Jaddaf Waterfront | Q3 2027 | AED 920K |
| The Elysian | MFOUR Real Estate Development | Jumeirah Garden City | Q3 2027 | AED 965K |
| Azra Residence | Enaam Developers | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 970K |
| Electra Acube | Acube Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 982K |
| Azizi Noura | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 990K |
| Vibe | Arsenal East Real Estate Development | Jumeirah Garden City | Q3 2028 | AED 1.00M |
| Interstellar Tower | Mr. Eight Development | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q3 2028 | AED 1.03M |
| The Collective | Bold Living Real Estate Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 1.05M |
| Azizi Sakandar | Azizi | Jebel Ali First | Q4 2027 | AED 1.05M |
| The Collection at Taiyo | LMD | Jebel Ali First | Q1 2028 | AED 1.05M |
| Greygate Residences by ADE | ADE Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 1.06M |
| Nexara Tower | 7th Key Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.07M |
| Augusta | Nshama | Town Square | Q1 2028 | AED 1.07M |
| Timber Terrace | Vakson First Property Development | Dubai South | Q3 2027 | AED 1.09M |
| Azizi Abraham | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 1.09M |
| Rabdan Gardens | Rabdan Developments | al satwa | Q1 2028 | AED 1.10M |
| Azizi Ruby | Azizi | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.11M |
| Seraph By Wadan | Wadan Developments | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 1.15M |
| J188 | JAD Global | Al Jaddaf | Q2 2028 | AED 1.19M |
| Creek Views 4 | Azizi | Al Jaddaf | Q4 2028 | AED 1.20M |
| Oxford Cove by Iman | IMAN Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2029 | AED 1.20M |
| Mayfair Meridian | Seven Mayfair Real Estate Developments | Wadi Al Safa 7 | Q4 2028 | AED 1.24M |
| Al Ghaf 2 | Jersey Real Estate Brokers LLC | Jebel Ali First | Q4 2027 | AED 1.24M |
| ALTA V1EW | Object One | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 1.24M |
| EVERGR1N House 4 | Object One | al satwa | Q1 2027 | AED 1.25M |
| Azizi Neila | Azizi | Al Furjan | Q1 2027 | AED 1.26M |
| Derby Heights by AMIS | AMIS Development | MBR District 11 (Meydan South) | Q4 2027 | AED 1.27M |
| Solena at The Orchard Place | Peak Summit Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 1.28M |
| Binghatti Wraith | Binghatti | Al Jaddaf | Q4 2027 | AED 1.29M |
| Woodland Terraces | AMIS Development | Wadi Al Safa 3 | Q3 2027 | AED 1.34M |
| Barari Parkview | Al Mawared | Majan | Q4 2027 | AED 1.37M |
| Hadley Heights 2 | LEOS Developments | Dubai Sports City | Q4 2027 | AED 1.39M |
| Marquis One | Marquis Developers | Arjan | Q4 2028 | AED 1.40M |
| Future Residence | True Future Real Estate Development | Bukadra | Q4 2027 | AED 1.44M |
| The Wilds Residences | Aldar | Wadi Al Safa 3 | Q2 2030 | AED 1.52M |
| Rove Home Meydan Horizon | ALAIN | Bukadra | Q1 2029 | AED 1.53M |
| Azizi Gabriel | Azizi | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2028 | AED 1.58M |
| Woodland Crest | AMIS Development | Meydan | Q1 2028 | AED 1.59M |
| Cybele by Wadan | Wadan Developments | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 1.60M |
| Avenew 888 - Modo | AVENEW Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 1.63M |
| Gate Eleven | AMWAJ Development | Wadi Al Safa 3 | Q4 2027 | AED 1.64M |
| Soma Residences | Origami Developer | Dubai Islands | Q4 2028 | AED 1.67M (announced) |
| Emerge Residences | Elysian Developments | Meydan | Q4 2027 | AED 1.69M |
| Vue Doree | Crystal Bay Development | Dubai Islands | Q4 2027 | AED 1.70M |
| Jardin Astral | Galaxy Realty | Jumeirah Garden City | Q4 2026 | AED 1.73M |
| Azizi Wasel | Azizi | Dubai Islands | Q4 2028 | AED 1.74M |
| Elemental 22 | Elemental Developments | Jumeirah Garden City | Q2 2028 | AED 1.75M |
| Olivia Gardens Residence | Segrex Development | Jumeirah Garden City | Q2 2027 | AED 1.75M |
| Kaia Residences | AMWAJ Development | Dubai Islands | Q4 2028 | AED 1.80M |
| Mansory Residences by Amaal | Amaal Emirates | Ras Al Khor | Q4 2028 | AED 1.82M |
| Blue Marina Residence | Shakirov Developments | Dubai Islands | Q3 2027 | AED 1.83M |
| Bayz 102 | Danube | Business Bay | Q4 2029 | AED 1.83M |
| Viewz | Danube | JLT (Jumeirah Lake Towers) | Q2 2027 | AED 1.84M |
| Isolana Residences | Hayaat Developments | Dubai Islands | Q1 2027 | AED 1.84M |
| Liora | Jaiedco Real Estate Development | Dubai Islands | Q1 2028 | AED 1.90M |
| Bonds Avenue | Amirah Developments | Dubai Islands | Q1 2027 | AED 1.90M |
| Capital Horizon Terraces | Cirrera (Capital International Real Estate Developer) | Dubai Islands | Q4 2026 | AED 1.92M |
| Allegro Park | Mill Hill Developers | Dubai Islands | Q4 2027 | AED 1.93M |
| Flora Bay Residences | Centurion | Dubai Islands | Q4 2027 | AED 1.93M (announced) |
| 113 Residences by Iman | IMAN Developers | Al Safouh First | Q1 2029 | AED 2.00M |
| Azizi Amir | Azizi | Jebel Ali First | Q4 2027 | AED 2.03M |
| FLU1D One | Object One | Dubai Islands | Q2 2028 | AED 2.05M |
| Sea Cliff | Imtiaz | Dubai Islands | Q1 2028 | AED 2.06M |
| Aquora | Casa Vista Development | Dubai Islands | Q1 2028 | AED 2.06M |
| Zephyra Residences | Arsenal East Real Estate Development | Dubai Islands | Q4 2027 | AED 2.08M |
| Mayfair Gardens | Majid Developments | Jumeirah Garden City | Q3 2026 | AED 2.13M |
| The Tides | AMIS Development | Dubai Islands | Q2 2028 | AED 2.14M |
| Lia by Avenew Development | AVENEW Development | Dubai Islands | Q1 2028 | AED 2.16M |
| Isla Private Residences | Chaimaa Holding | Dubai Islands | Q1 2028 | AED 2.20M (announced) |
| Artistry One Residences | Select Group | Dubai Design District | Q1 2029 | AED 2.21M |
| Rove Home Marasi Drive | IRTH Group | Business Bay | Q3 2027 | AED 2.29M |
| Sunset Bay Grand | Imtiaz | Dubai Islands | Q4 2027 | AED 2.34M |
| Mar Casa | Deyaar Development | Maritime City | Q4 2026 | AED 2.34M |
| Artistry Two Residences | Select Group | Dubai Design District | Q1 2029 | AED 2.37M |
| Hyde Residences | CITYVIEW Developments | Dubai Hills | Q1 2027 | AED 2.38M |
| Royal Yacht Club Residence | Azimuth Development | Dubai Islands | Q4 2027 | AED 2.41M |
| Sofitel Branded Residences | CITYVIEW Developments | Downtown Dubai | Q4 2029 | AED 2.55M (announced) |
| Bayz 101 | Danube | Business Bay | Q4 2028 | AED 2.61M |
| Hado by Beyond | Beyond | Dubai Islands | Q3 2029 | AED 2.63M |
| Cheval Residences | AVENEW Development | Dubai Islands | Q1 2029 | AED 2.81M |
| Soulever by Beyond | Beyond | Maritime City | Q1 2029 | AED 2.91M |
| Iconic Residence | Mered | Dubai Internet City | Q1 2028 | AED 2.98M |
| Sol Luxe | SOL Properties | City Walk | Q4 2028 | AED 3.00M |
| Haus of Tenet | IRTH Group | Business Bay | Q2 2028 | AED 3.20M (announced) |
| DG1 Living | Dar Global | Business Bay | Q4 2027 | AED 3.21M |
| Greenz | Danube | Al Rowaiyah First | Q4 2029 | AED 3.50M |
| HQ by Rove | IRTH Group | Business Bay | Q1 2029 | AED 3.50M |
| Sky Vista | Peace Homes Group | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2025 | AED 3.52M |
| Kanyon by Beyond | Beyond | Maritime City | Q2 2029 | AED 3.74M |
| Talea | Beyond | Maritime City | Q1 2029 | AED 3.83M |
| Me Do Re Business | Me Do Re | JLT (Jumeirah Lake Towers) | Q4 2029 | AED 4.10M |
| Rove Home Dubai Marina | IRTH Group | Dubai Marina | Q1 2028 | AED 4.47M |
| Esme Beach Residences | Elysian Developments | Dubai Islands | Q2 2027 | AED 4.70M |
| Burj Azizi | Azizi | Trade Center | Q4 2029 | AED 5.03M |
| Azizi Emerald | Azizi | Dubai Healthcare City | Q4 2027 | AED 5.22M |
| The Residences at The Dubai Beach EDITION | H&H Development | Jumeirah Beach Residence (JBR) | Q2 2029 | AED 8.69M |
| Hatimi Residences | Fakhruddin Properties | Dubai Islands | Q4 2026 | AED 8.90M |
| Saria | Beyond | Maritime City | Q1 2028 | AED 10.73M |
| Jumeirah Residences Emirates Towers | Meraas | Trade Center | Q3 2030 | AED 10.81M |
| Eywa Tree of Life | R.evolution | Business Bay | Q4 2026 | AED 11.45M |
| Muraba Veil | Muraba Properties | Al Wasl | Q4 2028 | AED 13.25M |
| Cedarwood Estates South | Wasl | me'aisem first | Q1 2029 | AED 13.35M |
| Knightsbridge Phase 2 | LEOS Developments | MBR District 11 (Meydan South) | Q4 2028 | AED 13.81M |
| Silena Residences | AVENEW Development | Dubai Islands | Q2 2028 | AED 13.86M |
| Shangri-La | AHS Properties | City Walk | Q4 2027 | AED 14.00M (announced) |
| Sensia | Beyond | Maritime City | Q1 2029 | AED 16.33M |
| Monarch | Zane Development | Dubai Motor City | Q1 2027 | AED 20.03M |
| Orise | Beyond | Maritime City | Q1 2028 | AED 20.84M |
| Mira Villas by Bentley Home | Mira Developments | Nad Al Sheba | Q4 2026 | AED 27.21M |
Handover quarter as published by each developer. The price is the lowest published price for any unit in the project.
Areas in this list
Developers in this list
By home type
50/50 payment plans in Dubai: questions buyers ask
How much do projects in Dubai with a 50/50 payment plan cost?
Prices on this page start at AED 498,000, on 152 of the 154 projects that carry a published price. The other 2 publish none. Each project's figure is the lowest published price for any unit in that project. The table on this page prints the figure for every project.
Which developers are on this page?
Azizi (20), Beyond (7), AVENEW Development (5), Imtiaz (5), AMIS Development (4), Danube (4), IRTH Group (4), Binghatti (3), LEOS Developments (3), Object One (3), Saeed Tarrad Real Estate Development (3), Wadan Developments (3), and 80 more.
Can I pay after handover?
Not here. No project in this group carries a plan that continues after you get the keys.
50/50 payment plans in Dubai
154 projects
from AED 498,000
