2-bedroom apartments in Dubai
2-bedroom off-plan apartments in Dubai: our website lists 693 from 271 developers, priced from AED 1,081,300, the first due in Q4 2026.
Our website lists 693 projects in Dubai with a 2-bedroom apartment, from 271 developers across 93 areas. Most hand over in 2027 and 2028; the first is due Q4 2026, the last Q4 2031. 43 projects run at 1% a month.
693
Projects
271
Developers
2026–2031
Handover
2-bedroom apartments in Dubai in numbers
The lowest published price on this page is AED 1,081,300.
194 of the 693 can be paid partly after handover.
Private enquiry
Ask about 2-bedroom apartments in Dubai.
Leave your WhatsApp number. We contact you with the current prices and the units still available in the projects on this page.
2-bedroom apartments in Dubai: ten examples
Ten of the 693, one per developer, with the price, handover and payment plan each developer publishes:
- Golf Hills 2 by Emaar, Emaar South: 2-bedroom from AED 1,691,888, handover Q3 2029, payment plan 80/20.
- Damac Elo 2 by Damac, Damac Hills 2: 2-bedroom from AED 1,312,000, handover Q2 2027, payment plan 60/40.
- Binghatti Titania by Binghatti, Majan: 2-bedroom from AED 1,549,999, handover Q2 2027, payment plan 70/30.
- Azizi Arian by Azizi, Jabal Ali Industrial 2: 2-bedroom from AED 1,505,000, handover Q4 2027, payment plan 40/60 or 50/50.
- Samana Greenfield 2 by Samana, International City (Warsan 4): 2-bedroom from AED 1,300,000, handover Q3 2029.
- The Woods at Sobha Sanctuary by Sobha, Sobha Sanctuary: 2-bedroom from AED 1,597,642, handover Q4 2029, payment plan 60/40.
- 1CTRL by Object One, Dubai Land: 2-bedroom from AED 1,636,000, handover Q2 2029, payment plan 50/50.
- Timez by Danube, Dubai Silicon Oasis: 2-bedroom from AED 1,562,000, handover Q2 2028, payment plan 70/1/29 or 60/40.
- The Boulevard by Prestige One, Dubailand Residence Complex: 2-bedroom from AED 1,771,000, handover Q4 2027, payment plan 65/35.
- Verdana IX by Reportage, Dubai Investments Park: 2-bedroom from AED 1,133,485, handover Q2 2029, payment plan 30/70 or 53/47, and 2 more.

Zenith Group
Zenith D1 · Dubai South

Ayat Development
AYAMI Residence · Dubai International City

GFS Developments
Coventry Cove · Dubai Industrial City

OKSA Developer
Aristo · Dubai South

Zoya Developments
Mirari Lagoon by Zoya · Dubai Industrial City

NAMO Development
Vivida Residences · Dubai South

Reportage
Verdana IX · Dubai Investments Park

Saeed Tarrad Real Estate Development
Lunara Tower · Majan

Saeed Tarrad Real Estate Development
Celesto 4 · Dubailand Residence Complex

Reportage
Verdana VIII · Dubai Investments Park

Reportage
Verdana III · Dubai Investments Park

GFS Developments
Coventry 49 · Dubai South

Saeed Tarrad Real Estate Development
Celesto Tower 2 · Wadi Al Safa 5

Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development)
Sports View 2 · Dubai International City

Lincoln Star Real Estate Development
Lincoln Star Residence 3 · Dubai South

Reportage
Verdana X · Dubai Investments Park

Solanki Realty
Solanki One · Dubailand Residence Complex

Pantheon
Omya Residences · Wasl Gate

Rijas Development
Rijas Suites · Majan

Reportage
Verdana VI · Dubai Investments Park

Reportage
Verdana Empire · Dubai Investments Park

Lincoln Star Real Estate Development
Lincoln Star Residence 4 · Dubai South

Reportage
Verdana IV · Dubai Investments Park

VHS Developments
Crystal Tower by VHS · Dubai International City
The 150 lowest-priced of 693 projects, with handover quarter and price
| Project | Developer | Area | Handover | 2-bedroom from |
|---|---|---|---|---|
| Zenith D1 | Zenith Group | Dubai South | Q3 2028 | AED 1.09M |
| AYAMI Residence | Ayat Development | Dubai International City | Q4 2028 | AED 1.09M |
| Coventry Cove | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q3 2029 | AED 1.10M |
| Aristo | OKSA Developer | Dubai South | Q3 2028 | AED 1.11M |
| Mirari Lagoon by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q4 2028 | AED 1.13M |
| Vivida Residences | NAMO Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 1.14M |
| Verdana IX | Reportage | Dubai Investments Park | Q2 2029 | AED 1.14M |
| Lunara Tower | Saeed Tarrad Real Estate Development | Majan | Q3 2029 | AED 1.15M |
| Celesto 4 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 1.16M |
| Verdana VIII | Reportage | Dubai Investments Park | Q2 2029 | AED 1.18M |
| Verdana III | Reportage | Dubai Investments Park | Q3 2028 | AED 1.18M |
| Coventry 49 | GFS Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 1.18M |
| Celesto Tower 2 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Wadi Al Safa 5 | Q2 2028 | AED 1.18M |
| Sports View 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubai International City | Q1 2027 | AED 1.19M |
| Lincoln Star Residence 3 | Lincoln Star Real Estate Development | Dubai South | Q3 2027 | AED 1.19M |
| Verdana X | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2028 | AED 1.19M |
| Solanki One | Solanki Realty | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 1.20M |
| Omya Residences | Pantheon | Wasl Gate | Q2 2028 | AED 1.20M |
| Rijas Suites | Rijas Development | Majan | Q4 2028 | AED 1.21M |
| Verdana VI | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2028 | AED 1.21M |
| Verdana Empire | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2028 | AED 1.22M |
| Lincoln Star Residence 4 | Lincoln Star Real Estate Development | Dubai South | Q2 2028 | AED 1.22M |
| Verdana IV | Reportage | Dubai Investments Park | Q2 2028 | AED 1.23M |
| Crystal Tower by VHS | VHS Developments | Dubai International City | Q1 2028 | AED 1.25M |
| Saray South | Unique Saray Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 1.25M |
| Aris By Grid | Grid Properties | Dubai South | Q4 2029 | AED 1.25M |
| Enchante | Grid Properties | Arjan | Q4 2028 | AED 1.27M |
| Golden Woods Albab Views | Golden Woods | Madinat Al Mataar | Q4 2027 | AED 1.28M |
| Divine Elements | Takmeel Real Estate Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 1.28M |
| Siana by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 1.28M |
| AUM 99 Residences | AG Properties | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 1.28M |
| Listone Residence | Lion Stone | Dubai International City | Q3 2028 | AED 1.29M |
| Zyra Hills | Laraix Developers | Dubai International City | Q2 2028 | AED 1.30M |
| Samana Greenfield 2 | Samana | International City (Warsan 4) | Q3 2029 | AED 1.3M |
| Views VII by Golden Woods | Golden Woods | Dubai South | Q4 2026 | AED 1.31M |
| Greenfield Living | Greenfield Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 1.31M |
| Damac Elo 2 | Damac | Damac Hills 2 | Q2 2027 | AED 1.32M |
| Grosvenor House | Lotus Living | Dubai South | Q2 2027 | AED 1.32M |
| Damac Elo 3 | Damac | Damac Hills 2 | Q3 2027 | AED 1.33M |
| Samana South Haven 2 | Samana | Dubai Industrial City | Q2 2029 | AED 1.34M |
| Oasis Residences | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubai South | Q2 2027 | AED 1.35M |
| Maison Elysee III | Pantheon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.35M |
| Al Waleed W.S 1 | Al Waleed | Dubailand Residence Complex | Q1 2027 | AED 1.37M |
| Beverly Crown | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 1.37M |
| Avion Residence | Sky View Development | Dubai South | Q2 2027 | AED 1.37M |
| Damac Elo | Damac | Damac Hills 2 | Q4 2026 | AED 1.37M |
| 09 Life Residences | Deniz Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 1.38M |
| Veona by Gutti | Gutti Development | Wadi Al Safa 5 | Q4 2027 | AED 1.38M |
| Orchid Residence 1 | Orchid Living Real Estate | Dubai South | Q1 2027 | AED 1.39M |
| Timber Terrace | Vakson First Property Development | Dubai South | Q3 2027 | AED 1.39M |
| RR Grand | Red Rose Properties | Dubai South | Q4 2028 | AED 1.39M |
| Viera Residences | Vantage Ventures | Dubai Production City | Q1 2026 | AED 1.40M |
| Lawncrest | Zimaya Properties | Dubai Production City | Q2 2029 | AED 1.40M |
| Peace Lagoons | Peace Homes Group | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 1.40M |
| Lincoln Star Residence 5 | Lincoln Star Real Estate Development | Jebel Ali Hills | Q2 2029 | AED 1.40M |
| Etérea by Zoya | Zoya Developments | Majan | Q3 2029 | AED 1.4M |
| Samana Portside | Samana | Downtown Jebel Ali | Q3 2029 | AED 1.4M |
| Zenith Residences | Amber Developments | International City (Warsan 4) | Q1 2028 | AED 1.41M |
| Ryze Residences by AUM Development | AUM Development | Dubai International City | Q4 2027 | AED 1.41M |
| Lenjawi Diamond | Lenjawi Real Estate Development | Dubai International City | Q4 2029 | AED 1.42M |
| The Collective | Bold Living Real Estate Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 1.43M |
| Samana Downtown One | Samana | Downtown Jebel Ali | Q4 2029 | AED 1.43M |
| Bond Living | Pearlshire Development | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 1.44M |
| Altair 52 | Acube Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 1.44M |
| Beverly Park | HMB Homes | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 1.44M |
| Mi Casa | London Gate Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.44M |
| The Corner | Arabian Gulf Properties | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 1.44M |
| Elevia Residences | Valores Property Development | Dubai International City | Q1 2027 | AED 1.45M |
| Parkwood Residences | Arabian Gulf Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2026 | AED 1.46M |
| Fiori Residences | Nshama | Town Square | Q2 2028 | AED 1.46M |
| Marquis Horizon | Marquis Developers | Madinat Al Mataar | Q2 2028 | AED 1.46M |
| Mars Residences | Mars Star Real Estate Development | Dubai Sports City | Q2 2027 | AED 1.47M |
| Stellar Axis | Ajmal Estate Developers | International City (Warsan 4) | Q1 2027 | AED 1.47M |
| Aark Terraces | Aark Developers | Wadi Al Safa 5 | Q4 2027 | AED 1.47M |
| Park Residency | Park Group | Dubai International City | Q4 2028 | AED 1.48M |
| Sky Line by Peace Homes | Peace Homes Group | Wadi Al Safa 5 | Q4 2028 | AED 1.49M |
| Reef 998 | REEF Luxury Developments | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 1.49M |
| Alba Tower | Reportage | Al Satwa | Q4 2027 | AED 1.49M |
| Ghaff Land Residence | Arabian Gulf Properties | Dubai Studio City | Q2 2026 | AED 1.50M |
| Green Field | Samana | Dubai International City | Q1 2029 | AED 1.50M |
| Chapter 01 by Newbury | Newbury Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 1.50M |
| One By Preston | Preston Developer | Dubai South | Q4 2027 | AED 1.50M |
| Azra Residence | Enaam Developers | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 1.5M |
| Peace Lagoons 2 | Peace Homes Group | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 1.5M |
| Waada Dubai South | BT Properties | Dubai Industrial City | Q2 2029 | AED 1.51M |
| Symphony by Chaimaa | Chaimaa Holding | Majan | Q1 2028 | AED 1.51M |
| Azizi Arian | Azizi | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2027 | AED 1.51M |
| X11 | BAMX Development | Dubai South | Q4 2028 | AED 1.52M |
| Beachfront Gates 2 | Dubai South | Dubai South | Q2 2027 | AED 1.52M |
| Amazonia Residence | Palladium Prime Real Estate Development | Al Jaddaf Waterfront | Q3 2027 | AED 1.52M |
| Savannah | Nshama | Town Square | Q2 2027 | AED 1.53M |
| Forest City 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 1.53M |
| Parkgreen Residences | Alishaan Developments | Liwan | Q4 2027 | AED 1.54M |
| Eleve | Deyaar Development | Downtown Jebel Ali | Q2 2027 | AED 1.54M |
| ARMAS By Zenith | Zenith Group | Dubai South | Q3 2027 | AED 1.55M |
| Glorious Central Residences | Glorious Future Real Estate Development | International City (Warsan 4) | Q4 2025 | AED 1.55M |
| Weybridge Gardens 4 | LEOS Developments | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 1.55M |
| Bling Avenue 1 | Bling Development | Dubai South | Q4 2026 | AED 1.55M |
| Chapter 02 by Newbury | Newbury Developments | International City (Warsan 4) | Q4 2027 | AED 1.55M |
| Binghatti Titania | Binghatti | Majan | Q2 2027 | AED 1.55M |
| The Archive | Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 1.55M |
| Samana South Haven | Samana | Saih Shuaib 2 | Q2 2029 | AED 1.56M |
| Roof Comfort | Roof Enterprises & Development | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 1.56M |
| La Vera Creek | Ahmadyar Developments | Nadd Al Hamar | Q4 2028 | AED 1.56M |
| Azizi Noura | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 1.57M |
| Timez | Danube | Dubai Silicon Oasis | Q2 2028 | AED 1.57M |
| Heaven Views 1 | 4Direction Developers | Dubailand Residence Complex | Q3 2026 | AED 1.57M |
| Exotica by Al Marina | Al Marina Investment | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2026 | AED 1.57M |
| Dar Al Aiham One | Dar Al Aiham Properties L.L.C | International City (Warsan 4) | Q2 2027 | AED 1.57M |
| Celestara Residences | Al Dhana Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 1.57M |
| Divine Al Barari | Takmeel Real Estate Development | Majan | Q2 2028 | AED 1.57M |
| REEF 996 | REEF Luxury Developments | Dubai Production City | Q3 2028 | AED 1.57M |
| Beach Oasis 1 and 2 | Azizi | Dubai Studio City | Q3 2026 | AED 1.57M |
| Empire Downtown - Jebel Ali | Empire Developments | Downtown Jebel Ali | Q4 2029 | AED 1.57M |
| Rivo | Grovy Developers | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 1.57M |
| Weston by Wadan Phase 1 | Wadan Developments | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 1.57M |
| Azizi Wares | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 1.58M |
| Lume Residences | S&S Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 1.59M |
| Azizi Gabriel | Azizi | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2028 | AED 1.59M |
| Livia Residences | Barco Developers | Dubai South | Q2 2027 | AED 1.59M |
| Azizi Lina | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 1.60M |
| Lucky Oasis Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.60M |
| J188 | JAD Global | Al Jaddaf | Q2 2028 | AED 1.60M |
| Evelyn on the Park | Nshama | Town Square | Q4 2028 | AED 1.60M |
| The Woods at Sobha Sanctuary | Sobha | Sobha Sanctuary | Q4 2029 | AED 1.60M |
| Binghatti Skyflame | Binghatti | Majan | Q4 2027 | AED 1.60M |
| Rosewell | Nshama | Town Square | Q4 2028 | AED 1.60M |
| Lucky Royale Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2026 | AED 1.60M |
| Havelock Heights | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 1.6M |
| Kyomi Residence | ANAX Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 1.6M |
| Solen Residence | Jamal Living | Dubai Silicon Oasis | Q4 2027 | AED 1.6M |
| The Spark By Esnaad | ESNAAD Real Estate Development | MBR District 11 (Meydan South) | Q2 2026 | AED 1.6M |
| Tulip Oasis 11 | Madar Developments | Majan | Q4 2026 | AED 1.6M |
| Weybridge Gardens 5 | LEOS Developments | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 1.61M |
| Antalya | Karma Developers | Dubai Sports City | Q3 2028 | AED 1.61M |
| Cybele by Wadan | Wadan Developments | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 1.61M |
| Laguna Residence | One Development | City Of Arabia | Q4 2027 | AED 1.62M |
| Enaya Residences | DV8 Developments | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q4 2026 | AED 1.62M |
| Norah Residence | Al Tareq Star | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.62M |
| Sunvale | PRYSM Real Estate Development | Jabal Ali Second | Q2 2028 | AED 1.62M |
| Urban - Park Residences | Urban Venture Real Estate Development | Dubai Sports City | Q1 2027 | AED 1.62M |
| SquareX One | Tasmeer Indigo Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 1.63M |
| Camden | Nshama | Town Square | Q2 2028 | AED 1.63M |
| Provenza Residences | IKR Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 1.63M |
| HAUS 99 | Hausen Development | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q4 2028 | AED 1.63M |
| Celia Homes | Abou Eid | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 1.63M |
| Wadi Hills | HRE Development | Wadi Al Safa 5 | Q1 2028 | AED 1.64M |
| 1CTRL | Object One | Dubai Land | Q2 2029 | AED 1.64M |
| Saray Prime Residence | Unique Saray Development | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 1.64M |
| Gateway by Premier Choice | Premier Choice | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 1.64M |
Handover quarter and the price of that unit type, as published by the developer.
Areas in this list
Developers in this list
2-bedroom apartments in Dubai: questions buyers ask
How much do projects in Dubai with a 2-bedroom apartment cost?
2-bedroom prices on this page start at AED 1,081,300. The table gives the 2-bedroom price for each project, in price order.
Which developers are on this page?
Emaar (49), Damac (33), Binghatti (29), Azizi (26), Samana (20), Sobha (17), Object One (16), Danube (13), Prestige One (11), Reportage (10), Tiger (10), Imtiaz (9), and 259 more.
Can I pay after handover?
Yes, on 133 of the 693. The other 560 finish at handover.
2-bedroom apartments in Dubai
693 projects
from AED 1,081,300