1-bedroom apartments in Dubai
1-bedroom off-plan apartments in Dubai: our website lists 681 from 266 developers, priced from AED 520,110, the first due in Q4 2026.
Our website lists 681 projects in Dubai with a 1-bedroom apartment, from 266 developers across 91 areas. Most hand over in 2027 and 2028; the first is due Q4 2026, the last Q4 2031. 46 projects run at 1% a month.
681
Projects
266
Developers
2026–2031
Handover
1-bedroom apartments in Dubai in numbers
The lowest published price on this page is AED 520,110.
216 of the 681 can be paid partly after handover.
Private enquiry
Ask about 1-bedroom apartments in Dubai.
Leave your WhatsApp number. We contact you with the current prices and the units still available in the projects on this page.
1-bedroom apartments in Dubai: ten examples
Ten of the 681, one per developer, with the price, handover and payment plan each developer publishes:
- Golf Trails by Emaar, Emaar South: 1-bedroom from AED 1,245,888, handover Q4 2030, payment plan 80/20.
- Binghatti Skyflame by Binghatti, Majan: 1-bedroom from AED 1,033,999, handover Q4 2027, payment plan 70/30.
- Damac Elo 3 by Damac, Damac Hills 2: 1-bedroom from AED 784,000, handover Q3 2027, payment plan 60/40.
- Azizi Wares by Azizi, Jebel Ali Freezone Extension: 1-bedroom from AED 978,000, handover Q4 2027, payment plan 50/50.
- The Woods at Sobha Sanctuary by Sobha, Sobha Sanctuary: 1-bedroom from AED 999,056, handover Q4 2029, payment plan 60/40.
- 1CTRL by Object One, Dubai Land: 1-bedroom from AED 945,000, handover Q2 2029, payment plan 50/50.
- Samana Greenfield 2 by Samana, International City (Warsan 4): 1-bedroom from AED 850,000, handover Q3 2029.
- Aspirz by Danube, Dubai Sports City: 1-bedroom from AED 1,088,000, handover Q4 2028, payment plan 70/30 or 40/20/40.
- Jade Tower by Tiger, Majan: 1-bedroom from AED 1,184,595, handover Q1 2027, payment plan 40/10/50 or 40/60.
- The Archive by Imtiaz, Dubailand Residence Complex: 1-bedroom from AED 979,000, handover Q3 2028, payment plan 50/50 or 60/40, and 1 more.

GFS Developments
Coventry Centro · Dubai Industrial City

Premier Choice
South Loft Residences · Dubai Industrial City

VHS Developments
Crystal Tower by VHS · Dubai International City

Reportage
Verdana III · Dubai Investments Park

Lincoln Star Real Estate Development
Lincoln Star Residence 3 · Dubai South

Saeed Tarrad Real Estate Development
Celesto 3 · Dubailand Residence Complex

Damac
Damac Elo 3 · Damac Hills 2

Mashriq Elite Developments
Floarea Grande · Al Barsha

Saeed Tarrad Real Estate Development
Celesto Tower 2 · Wadi Al Safa 5

Zoya Developments
Siana by Zoya · Dubai Industrial City

Reportage
Verdana VI · Dubai Investments Park

Ayat Development
AYAMI Residence · Dubai International City

Saeed Tarrad Real Estate Development
Celesto 4 · Dubailand Residence Complex

Zedor Developments
Ventana Residences · International City (Warsan 4)

Rijas Development
Rijas Suites · Majan

AG Properties
AUM 99 Residences · Dubailand Residence Complex

Ajmal Estate Developers
Stellar Axis · International City (Warsan 4)

Saeed Tarrad Real Estate Development
Lunara Tower · Majan

Samana
Samana Greenfield 2 · International City (Warsan 4)

Amber Developments
Zenith Residences · International City (Warsan 4)

Al Dhana Real Estate Development
Celestara Residences · JVC (Jumeirah Village Circle)

ANAX Developments
Kyomi Residence · Dubai International City

GFS Developments
Coventry Curve · Dubai Industrial City

AG Properties
AG Aum · Wadi Al Safa 5
The 150 lowest-priced of 681 projects, with handover quarter and price
| Project | Developer | Area | Handover | 1-bedroom from |
|---|---|---|---|---|
| Coventry Centro | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q3 2028 | AED 521K |
| South Loft Residences | Premier Choice | Dubai Industrial City | Q1 2029 | AED 625K |
| Crystal Tower by VHS | VHS Developments | Dubai International City | Q1 2028 | AED 695K |
| Verdana III | Reportage | Dubai Investments Park | Q3 2028 | AED 761K |
| Lincoln Star Residence 3 | Lincoln Star Real Estate Development | Dubai South | Q3 2027 | AED 762K |
| Celesto 3 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 784K |
| Damac Elo 3 | Damac | Damac Hills 2 | Q3 2027 | AED 784K |
| Floarea Grande | Mashriq Elite Developments | Al Barsha | Q4 2026 | AED 785K |
| Celesto Tower 2 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Wadi Al Safa 5 | Q2 2028 | AED 792K |
| Siana by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 809K |
| Verdana VI | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2028 | AED 825K |
| AYAMI Residence | Ayat Development | Dubai International City | Q4 2028 | AED 830K |
| Celesto 4 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 835K |
| Ventana Residences | Zedor Developments | International City (Warsan 4) | Q4 2027 | AED 840K |
| Rijas Suites | Rijas Development | Majan | Q4 2028 | AED 843K |
| AUM 99 Residences | AG Properties | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 850K |
| Stellar Axis | Ajmal Estate Developers | International City (Warsan 4) | Q1 2027 | AED 850K |
| Lunara Tower | Saeed Tarrad Real Estate Development | Majan | Q3 2029 | AED 850K |
| Samana Greenfield 2 | Samana | International City (Warsan 4) | Q3 2029 | AED 850K |
| Zenith Residences | Amber Developments | International City (Warsan 4) | Q1 2028 | AED 853K |
| Celestara Residences | Al Dhana Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 857K |
| Kyomi Residence | ANAX Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 857K |
| Coventry Curve | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q2 2028 | AED 868K |
| AG Aum | AG Properties | Wadi Al Safa 5 | Q4 2028 | AED 870K |
| Park Residency | Park Group | Dubai International City | Q4 2028 | AED 870K |
| Coventry Cove | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q3 2029 | AED 872K |
| Solanki One | Solanki Realty | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 873K |
| Yigo 26 | YIGO Development | Dubai International City | Q4 2027 | AED 874K |
| Reef 998 | REEF Luxury Developments | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 876K |
| Listone Residence | Lion Stone | Dubai International City | Q3 2028 | AED 882K |
| Mars Residences | Mars Star Real Estate Development | Dubai Sports City | Q2 2027 | AED 884K |
| Enchante | Grid Properties | Arjan | Q4 2028 | AED 888K |
| Zyra Vista Residence | Laraix Developers | Dubai International City | Q2 2027 | AED 894K |
| RR Grand | Red Rose Properties | Dubai South | Q4 2028 | AED 895K |
| Parkgreen Residences | Alishaan Developments | Liwan | Q4 2027 | AED 897K |
| Aristo | OKSA Developer | Dubai South | Q3 2028 | AED 898K |
| Enclave Greens | Shriya Properties | Wadi Al Safa 3 | Q4 2027 | AED 899K |
| Mirari Lagoon by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q4 2028 | AED 899K |
| Chapter 01 by Newbury | Newbury Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 900K |
| Al Waleed W.S 1 | Al Waleed | Dubailand Residence Complex | Q1 2027 | AED 901K |
| Ryze Residences by AUM Development | AUM Development | Dubai International City | Q4 2027 | AED 902K |
| Coventry Curve 2 | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q1 2028 | AED 909K |
| The Corner | Arabian Gulf Properties | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 911K |
| Verdana IX | Reportage | Dubai Investments Park | Q2 2029 | AED 914K |
| AG Ark | AG Properties | Wadi Al Safa 5 | Q4 2028 | AED 914K |
| Vivida Residences | NAMO Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 917K |
| Dar Al Aiham One | Dar Al Aiham Properties L.L.C | International City (Warsan 4) | Q2 2027 | AED 918K |
| Chapter 02 by Newbury | Newbury Developments | International City (Warsan 4) | Q4 2027 | AED 920K |
| Samana South Haven 2 | Samana | Dubai Industrial City | Q2 2029 | AED 920K |
| Amazonia Residence | Palladium Prime Real Estate Development | Al Jaddaf Waterfront | Q3 2027 | AED 930K |
| Zenith D1 | Zenith Group | Dubai South | Q3 2028 | AED 935K |
| Weston by Wadan Phase 1 | Wadan Developments | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 940K |
| Verdana IV | Reportage | Dubai Investments Park | Q2 2028 | AED 942K |
| 1CTRL | Object One | Dubai Land | Q2 2029 | AED 945K |
| Exotica by Al Marina | Al Marina Investment | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2026 | AED 947K |
| Lenjawi Diamond | Lenjawi Real Estate Development | Dubai International City | Q4 2029 | AED 950K |
| Time 3 | Time Properties | Wadi Al Safa 5 | Q3 2027 | AED 954K |
| Golf Greens | Damac | Damac Hills | Q1 2027 | AED 957K |
| Greenfield Living | Greenfield Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 957K |
| Sports View 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubai International City | Q1 2027 | AED 959K |
| Lawncrest | Zimaya Properties | Dubai Production City | Q2 2029 | AED 960K |
| Galleria Residences | Evera Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 961K |
| SKY LEVEL 1 | Object One | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2029 | AED 967K |
| Golf Grove by Regent | Regent Developments | Dubai Production City | Q2 2027 | AED 968K |
| Azra Residence | Enaam Developers | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 970K |
| Eira Residence | Neoterra Real Estate Development | Dubai Production City | Q2 2029 | AED 971K |
| Treppan Tower | Fakhruddin Properties | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q3 2028 | AED 974K |
| Aark Terraces | Aark Developers | Wadi Al Safa 5 | Q4 2027 | AED 976K |
| Azizi Wares | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 978K |
| Saray South | Unique Saray Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 979K |
| The Archive | Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 979K |
| Glorious Central Residences | Glorious Future Real Estate Development | International City (Warsan 4) | Q4 2025 | AED 980K |
| Verdana X | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2028 | AED 980K |
| Ghaff Land Residence | Arabian Gulf Properties | Dubai Studio City | Q2 2026 | AED 983K |
| Waada Dubai South | BT Properties | Dubai Industrial City | Q2 2029 | AED 985K |
| Zyra Hills | Laraix Developers | Dubai International City | Q2 2028 | AED 987K |
| Azizi Noura | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 990K |
| Oak Yard | One Yard | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 990K |
| Aura Elite | Aura Infinite Development | Dubai Silicon Oasis | Q1 2027 | AED 991K |
| Forest City 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 997K |
| Grosvenor House | Lotus Living | Dubai South | Q2 2027 | AED 997K |
| Aris By Grid | Grid Properties | Dubai South | Q4 2029 | AED 999K |
| Symbolic Altus | Symbolic Developments | Liwan | Q2 2027 | AED 999K |
| The Woods at Sobha Sanctuary | Sobha | Sobha Sanctuary | Q4 2029 | AED 999,056 |
| Opal by Crystal | Crystal Group | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.01M |
| Sawa Residences | Qube Development | Ras Al Khor | Q1 2030 | AED 1.01M |
| Olbia | Nshama | Town Square | Q2 2028 | AED 1.01M |
| Laya Courtyard | LAYA Developers | Dubai Studio City | Q1 2027 | AED 1.01M |
| AYAT Parkview | Ayat Development | Wadi Al Safa 2 | Q1 2026 | AED 1.01M |
| Azizi Lina | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 1.01M |
| Lume Residences | S&S Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 1.02M |
| Omya Residences | Pantheon | Wasl Gate | Q2 2028 | AED 1.02M |
| Samana South Haven | Samana | Saih Shuaib 2 | Q2 2029 | AED 1.02M |
| Wadi Hills | HRE Development | Wadi Al Safa 5 | Q1 2028 | AED 1.02M |
| Empire Downtown - Jebel Ali | Empire Developments | Downtown Jebel Ali | Q4 2029 | AED 1.02M |
| Beverly Park | HMB Homes | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 1.03M |
| Golden Woods Albab Views | Golden Woods | Madinat Al Mataar | Q4 2027 | AED 1.03M |
| Coventry 49 | GFS Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 1.03M |
| Oasis Residences | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubai South | Q2 2027 | AED 1.03M |
| Provenza Residences | IKR Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 1.03M |
| Roof Comfort | Roof Enterprises & Development | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 1.03M |
| Treppan Vision | Fakhruddin Properties | Wadi Al Safa 5 | Q4 2029 | AED 1.03M |
| Interstellar Tower | Mr. Eight Development | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q3 2028 | AED 1.04M |
| Binghatti Skyflame | Binghatti | Majan | Q4 2027 | AED 1.04M |
| Celia Homes | Abou Eid | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 1.04M |
| Lincoln Star Residence 5 | Lincoln Star Real Estate Development | Jebel Ali Hills | Q2 2029 | AED 1.04M |
| Samana Downtown One | Samana | Downtown Jebel Ali | Q4 2029 | AED 1.04M |
| Avant Garde Residences 2 | Skyline Builders | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2028 | AED 1.05M |
| Symphony on the Park | Nshama | Town Square | Q4 2026 | AED 1.05M |
| Veona by Gutti | Gutti Development | Wadi Al Safa 5 | Q4 2027 | AED 1.05M |
| Verano by Prescott | Prescott | Dubai Studio City | Q3 2027 | AED 1.05M |
| 368 Park Ln. | Tabeer | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 1.05M |
| Floarea Oasis | Mashriq Elite Developments | Wadi Al Safa 5 | Q1 2028 | AED 1.05M |
| The Collective | Bold Living Real Estate Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 1.05M |
| Azizi Sakandar | Azizi | Jebel Ali First | Q4 2027 | AED 1.06M |
| The Collection at Taiyo | LMD | Jebel Ali First | Q1 2028 | AED 1.06M |
| Riverside Views Capri 2 | Damac | Damac Riverside | Q1 2029 | AED 1.06M |
| Binghatti Titania | Binghatti | Majan | Q2 2027 | AED 1.06M |
| Rivo | Grovy Developers | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 1.06M |
| Yigo Luxe | YIGO Development | Dubai Silicon Oasis | Q4 2029 | AED 1.06M |
| Greygate Residences by ADE | ADE Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 1.07M |
| HAUS 99 | Hausen Development | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q4 2028 | AED 1.07M |
| Beach Oasis 1 and 2 | Azizi | Dubai Studio City | Q3 2026 | AED 1.07M |
| Riverside Views Azure 2 | Damac | Damac Riverside | Q1 2029 | AED 1.07M |
| Livia Residences | Barco Developers | Dubai South | Q2 2027 | AED 1.07M |
| X11 | BAMX Development | Dubai South | Q4 2028 | AED 1.07M |
| Divine Elements | Takmeel Real Estate Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 1.07M |
| Nexara Tower | 7th Key Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.08M |
| Azizi Raffi | Azizi | Jebel Ali First | Q4 2027 | AED 1.08M |
| Tresora by Wadan | Wadan Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 1.08M |
| Beverly Crown | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 1.08M |
| Berkshire Park | Nshama | Town Square | Q3 2027 | AED 1.09M |
| Sera Gardens by Vision | Vision Developments | Dubai Production City | Q2 2028 | AED 1.09M |
| Merdan Residences | Evera Development | Dubai Sports City | Q4 2027 | AED 1.09M |
| Elevia Residences | Valores Property Development | Dubai International City | Q1 2027 | AED 1.09M |
| Rabdan Gates | Rabdan Developments | Wadi Al Safa 3 | Q4 2028 | AED 1.09M |
| Aspirz | Danube | Dubai Sports City | Q4 2028 | AED 1.09M |
| Divine Al Barari | Takmeel Real Estate Development | Majan | Q2 2028 | AED 1.09M |
| Norah Residence | Al Tareq Star | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.10M |
| Timber Terrace | Vakson First Property Development | Dubai South | Q3 2027 | AED 1.10M |
| Azizi Abraham | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 1.10M |
| Casa Vista Residence | Golden Woods | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2026 | AED 1.10M |
| Enaya Residences | DV8 Developments | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q4 2026 | AED 1.10M |
| Binghatti Sky Terraces | Binghatti | Dubai Motor City | Q2 2028 | AED 1.10M |
| Oasiz 2 | Danube | Dubai Silicon Oasis | Q4 2027 | AED 1.10M |
| Havencia | ALA Developments | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 1.10M |
| Gateway by Premier Choice | Premier Choice | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 1.10M |
| Binghatti Amberhall | Binghatti | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2026 | AED 1.10M |
| Arancia Yards | Beyond | City Of Arabia | Q1 2029 | AED 1.1M |
| Cresswell Homes | Merath Management | Dubai South | Q1 2027 | AED 1.1M |
Handover quarter and the price of that unit type, as published by the developer.
Areas in this list
Developers in this list
1-bedroom apartments in Dubai: questions buyers ask
How much do projects in Dubai with a 1-bedroom apartment cost?
1-bedroom prices on this page start at AED 520,110. The table gives the 1-bedroom price for each project, in price order.
Which developers are on this page?
Emaar (34), Binghatti (30), Damac (28), Azizi (27), Sobha (23), Object One (22), Samana (17), Danube (13), Tiger (11), Imtiaz (8), Nshama (8), Prestige One (8), and 254 more.
Can I pay after handover?
Yes, on 146 of the 681. The other 535 finish at handover.
1-bedroom apartments in Dubai
681 projects
from AED 520,110