1-bedroom apartments in Dubai
Dubai projects whose developers currently list a 1-bedroom apartment, with the handover quarter and the price of that unit.
Our website lists 709 projects in Dubai with a 1-bedroom apartment, from 278 developers across 88 areas. Most hand over in 2027 and 2028; the first is due Q3 2026, the last Q4 2031. 147 of the 709 come with a post-handover payment plan, and 11 run at 1% a month.
1-bedroom apartments in Dubai in numbers
All 709 carry a published 1-bedroom price. The lowest is AED 520,110, at Coventry Centro in Dubai Industrial City. That is the price of the 1-bedroom itself.
Developers list 643 of them as on sale, 25 as announced and not yet open for booking and 41 as handed over with units remaining.
Booking shares on this page run from 1% to 80%, as each developer currently publishes them.
41 of the 709 are past the handover date their developer published, with units still listed. Handover dates are as published by each developer.
Private enquiry
Ask about Dubai 1-bedroom apartment.
Leave your WhatsApp number and email. One of our Dubai advisors contacts you with the current prices and the units still available in the projects on this page.

Damac
Damac District Tower B · Damac Hills

Deyaar Development
Park Five · Dubai Production City

Samana
Samana Imperial Garden · Arjan

Deyaar Development
Talia Residences · Al Furjan

Wadan Developments
Seraph By Wadan · Dubailand Residence Complex

Sobha
Skyscape · Sobha Hartland 2

Palladium Prime Real Estate Development
Amazonia Residence · Al Jaddaf Waterfront

True Future Real Estate Development
Future Residence · Bukadra

Binghatti
Mercedes-Benz Places Binghatti City Vision Iconic · Meydan

Sobha
Sobha Orbis · Dubai Motor City

Kingdom by Mag
MBL Signature · JLT (Jumeirah Lake Towers)

Samana
Samana Sky Views · Dubai Production City

DHG Properties
Helvetia Verde · Bukadra

Al Waleed
Al Waleed W.S 1 · Dubailand Residence Complex

Grovy Developers
Ramada Residences by Wyndham · Dubai Islands

Emaar
Bayview by Address Resorts · Emaar Beach Front

Emaar
Seascape · Mina Rashid

Sobha
Skyvue Solair · Bukadra

Object One
VERDAN1A 2 · Dubailand Residence Complex

ANAX Developments
Elle Residences · Dubai Islands

Pantheon
Omya Residences · Wasl Gate

Al Habtoor
Al Habtoor Tower · Business Bay

Al Tareq Star
Norah Residence · JVC (Jumeirah Village Circle)

Dubai Investments
Al Vista · Bukadra
The 150 lowest-priced of 709 projects, with handover quarter and price
| Project | Developer | Area | Handover | 1-bedroom from |
|---|---|---|---|---|
| Coventry Centro | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q3 2028 | AED 520K |
| South Loft Residences | Premier Choice | Dubai Industrial City | Q2 2028 | AED 625K |
| Crystal Tower by VHS | VHS Developments | Dubai International City | Q1 2028 | AED 694K |
| Aspin Grove | AYS Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2028 | AED 695K (announced) |
| Verdana III | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2027 | AED 760K |
| Ramada Residences | Lincoln Star Real Estate Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 761K |
| MetroPoint | Forum Real Estate Development | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2027 | AED 772K (announced) |
| Celesto 3 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 783K |
| Celesto Tower 2 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Wadi al safa 5 | Q2 2028 | AED 791K |
| Alfulaiti Residence | Alfulaiti Development | Wadi al safa 5 | Q1 2029 | AED 792K (announced) |
| Coventry 2 | GFS Developments | warsan 4 | Q4 2028 | AED 804K |
| Siana by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 809K |
| VOI Residence | HVM Living | Dubai South | Q2 2027 | AED 820K |
| Verdana VI | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2028 | AED 825K |
| AYAMI Residence | Ayat Development | Dubai International City | Q4 2028 | AED 830K |
| Celesto 4 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 834K |
| Ventana Residences | Zedor Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 840K |
| Rijas Suites | Rijas Development | Majan | Q3 2028 | AED 842K |
| Stellar Axis | Ajmal Estate Developers | warsan 4 | Q1 2027 | AED 849K |
| Samana Greenfield 2 | Samana | warsan 4 | Q3 2029 | AED 850K |
| Zenith Residences | Amber Developments | warsan 4 | Q1 2028 | AED 852K |
| Celestara Residences | Al Dhana Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 857K |
| Kyomi Residence | ANAX Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 857K |
| Coventry Twins | GFS Developments | Dubai International City | Q3 2027 | AED 866K |
| AG Aum | AG Properties | Wadi al safa 5 | Q4 2028 | AED 869K |
| Park Residency | Park Group | Dubai International City | Q4 2028 | AED 870K |
| Coventry Cove | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q3 2029 | AED 871K |
| Solanki One | Solanki Realty | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 872K |
| Tavora Grand | JHK Developments | Dubai International City | Q3 2028 | AED 873K (announced) |
| Yigo 26 | YIGO Development | Dubai International City | Q4 2027 | AED 873K |
| Reef 998 | REEF Luxury Developments | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 875K |
| Listone Residence | Lion Stone | Dubai International City | Q3 2028 | AED 881K |
| Enchante | Grid Properties | Arjan | Q4 2028 | AED 888K |
| Zyra Vista Residence | Laraix Developers | Dubai International City | Q2 2027 | AED 893K |
| RR Grand | Red Rose Properties | Dubai South | Q1 2028 | AED 895K |
| Parkgreen Residences | Alishaan Developments | Liwan | Q4 2027 | AED 896K |
| Aristo | OKSA Developer | Dubai South | Q3 2028 | AED 898K |
| Enclave Greens | Shriya Properties | Wadi Al Safa 3 | Q4 2027 | AED 899K |
| Mirari Lagoon by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q4 2028 | AED 899K |
| Chapter 01 by Newbury | Newbury Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 899K |
| Avenew 888 - Loom | AVENEW Development | Dubai South | Q2 2028 | AED 900K |
| Al Waleed W.S 1 | Al Waleed | Dubailand Residence Complex | Q1 2027 | AED 900K |
| Ryze Residences by AUM Development | AUM Development | Dubai International City | Q4 2027 | AED 901K |
| REEF 995 | REEF Luxury Developments | Wadi al safa 5 | Q4 2028 | AED 904K (announced) |
| 27 East End Garden Residences | Mirha Homes | Dubai International City | Q2 2027 | AED 906K |
| Coventry Curve 2 | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q1 2028 | AED 908K |
| The Corner | Arabian Gulf Properties | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 910K |
| Verdana IX | Reportage | Dubai Investments Park | Q2 2029 | AED 913K |
| AG Ark | AG Properties | Wadi al safa 5 | Q4 2028 | AED 913K |
| Vivida Residences | NAMO Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 916K |
| Dar Al Aiham One | Dar Al Aiham Properties L.L.C | warsan 4 | Q2 2027 | AED 917K |
| Chapter 02 by Newbury | Newbury Developments | warsan 4 | Q4 2027 | AED 919K |
| Amazonia Residence | Palladium Prime Real Estate Development | Al Jaddaf Waterfront | Q3 2027 | AED 930K |
| Zenith D1 | Zenith Group | Dubai South | Q3 2028 | AED 934K |
| Eira Residence | Neoterra Real Estate Development | Dubai Production City | Q2 2029 | AED 936K |
| Verdana IV | Reportage | Dubai Investments Park | Q2 2028 | AED 941K |
| Exotica by Al Marina | Al Marina Investment | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2026 | AED 946K |
| Time 3 | Time Properties | Wadi al safa 5 | Q3 2027 | AED 954K |
| Golf Greens | Damac | Damac Hills | Q1 2027 | AED 957K |
| Greenfield Living | Greenfield Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 957K |
| Sports View 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubai International City | Q1 2027 | AED 958K |
| Lawncrest | Zimaya Properties | Dubai Production City | Q2 2029 | AED 960K (announced) |
| Galleria Residences | Evera Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 960K |
| SKY LEVEL 1 | Object One | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2029 | AED 966K |
| Golf Grove by Regent | Regent Developments | Dubai Production City | Q1 2028 | AED 968K |
| Azra Residence | Enaam Developers | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 970K |
| Weston by Wadan Phase 1 | Wadan Developments | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 973K |
| Treppan Tower | Fakhruddin Properties | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q2 2027 | AED 974K |
| Aark Terraces | Aark Developers | Wadi al safa 5 | Q4 2027 | AED 976K |
| Azizi Wares | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 978K |
| Saray South | Unique Saray Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 978K |
| The Archive | Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 979K |
| Glorious Central Residences | Glorious Future Real Estate Development | warsan 4 | Q4 2025 | AED 979K |
| Verdana II | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2026 | AED 980K |
| Verdana X | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2028 | AED 980K |
| Ghaff Land Residence | Arabian Gulf Properties | Dubai Studio City | Q4 2026 | AED 983K |
| Waada Dubai South | BT Properties | Dubai Industrial City | Q2 2029 | AED 985K |
| Zyra Hills | Laraix Developers | Dubai International City | Q2 2028 | AED 986K |
| Azizi Noura | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 990K |
| Garnet by Siroya | Siroya Ventures | Dubai South | Q3 2027 | AED 990K |
| Oak Yard | One Yard | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2026 | AED 990K |
| Aura Elite | Aura Infinite Development | Dubai Silicon Oasis | Q1 2027 | AED 990K |
| JURA TERRACES | Majid Developments | Wadi al safa 5 | Q2 2029 | AED 995K (announced) |
| Forest City 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 996K |
| Symbolic Altus | Symbolic Developments | Liwan | Q4 2027 | AED 999K |
| The Woods at Sobha Sanctuary | Sobha | Sobha Sanctuary | Q4 2029 | AED 999K |
| Miora Maison by Zoya | Zoya Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 1.00M |
| Opal by Crystal | Crystal Group | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.00M |
| New project by Qube | Qube Development | Ras Al Khor | Q1 2030 | AED 1.00M (announced) |
| Olbia | Nshama | Town Square | Q2 2028 | AED 1.00M |
| Laya Courtyard | LAYA Developers | Dubai Studio City | Q1 2027 | AED 1.00M |
| AYAT Parkview | Ayat Development | Wadi Al Safa 2 | Q1 2026 | AED 1.00M |
| Azizi Lina | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 1.00M |
| Lume Residences | S&S Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 1.01M |
| Omya Residences | Pantheon | Wasl Gate | Q2 2028 | AED 1.01M |
| Samana South Haven | Samana | Saih Shuaib 2 | Q2 2029 | AED 1.01M |
| Wadi Hills | HRE Development | Wadi al safa 5 | Q3 2028 | AED 1.01M |
| Empire Downtown - Jebel Ali | Empire Developments | Downtown Jebel Ali | Q3 2029 | AED 1.02M |
| Beverly Park | HMB Homes | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 1.02M |
| Golden Woods Albab Views | Golden Woods | Madinat Al Mataar | Q4 2027 | AED 1.02M |
| Coventry 49 | GFS Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 1.02M |
| Oasis Residences | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubai South | Q2 2027 | AED 1.02M |
| Provenza Residences | IKR Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 1.03M |
| Roof Comfort | Roof Enterprises & Development | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 1.03M |
| Treppan Vision | Fakhruddin Properties | Wadi al safa 5 | Q4 2029 | AED 1.03M |
| Interstellar Tower | Mr. Eight Development | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q3 2028 | AED 1.03M |
| Binghatti Skyflame | Binghatti | Majan | Q4 2027 | AED 1.03M |
| Celia Homes | Abou Eid | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 1.03M |
| Living Legends Phase 5 | Amer Al Ghurair Real Estate Development | Wadi Al Safa 3 | Q3 2028 | AED 1.03M |
| The Eighty Three | OKSA Developer | Dubai South | Q4 2026 | AED 1.03M |
| Avant Garde Residences 2 | Skyline Builders | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2028 | AED 1.04M |
| Symphony on the Park | Nshama | Town Square | Q3 2026 | AED 1.04M |
| Veona by Gutti | Gutti Development | Wadi al safa 5 | Q4 2027 | AED 1.04M |
| Verano by Prescott | Prescott | Dubai Studio City | Q3 2027 | AED 1.04M |
| 368 Park Ln. | Tabeer | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 1.04M |
| Floarea Oasis | Mashriq Elite Developments | Wadi al safa 5 | Q1 2028 | AED 1.04M |
| Elevia Residences III | Valores Property Development | warsan 4 | Q4 2027 | AED 1.05M (announced) |
| The Collective | Bold Living Real Estate Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 1.05M |
| Azizi Sakandar | Azizi | Jebel Ali First | Q4 2027 | AED 1.05M |
| Crown Palace | Amirah Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 1.05M |
| The Collection at Taiyo | LMD | Jebel Ali First | Q1 2028 | AED 1.05M |
| Riverside Views Capri 2 | Damac | Damac Riverside | Q1 2029 | AED 1.05M |
| Binghatti Titania | Binghatti | Majan | Q2 2027 | AED 1.05M |
| Rivo | Grovy Developers | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 1.06M |
| Greygate Residences by ADE | ADE Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 1.06M |
| Rose Gardens 2 | Roz Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 1.06M |
| Beach Oasis 1 and 2 | Azizi | Dubai Studio City | Q3 2026 | AED 1.06M |
| Riverside Views Azure 2 | Damac | Damac Riverside | Q1 2029 | AED 1.06M |
| Livia Residences | Barco Developers | Dubai South | Q2 2027 | AED 1.06M |
| X11 | BAMX Development | Dubai South | Q4 2028 | AED 1.06M |
| Odessa | Nshama | Town Square | Q4 2027 | AED 1.06M |
| Divine Elements | Takmeel Real Estate Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 1.07M |
| Nexara Tower | 7th Key Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.07M |
| Augusta | Nshama | Town Square | Q1 2028 | AED 1.07M |
| Azizi Raffi | Azizi | Jebel Ali First | Q4 2027 | AED 1.07M |
| Tresora by Wadan | Wadan Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 1.07M |
| Beverly Crown | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 1.08M |
| Berkshire Park | Nshama | Town Square | Q3 2027 | AED 1.08M |
| Sera Gardens by Vision | Vision Developments | Dubai Production City | Q2 2028 | AED 1.08M |
| Elevia Residences | Valores Property Development | Dubai International City | Q1 2027 | AED 1.08M |
| Rabdan Gates | Rabdan Developments | Wadi Al Safa 3 | Q4 2028 | AED 1.08M |
| Aspirz | Danube | Dubai Sports City | Q4 2028 | AED 1.08M |
| Divine Al Barari | Takmeel Real Estate Development | Majan | Q2 2028 | AED 1.08M |
| Norah Residence | Al Tareq Star | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 1.09M |
| Timber Terrace | Vakson First Property Development | Dubai South | Q3 2027 | AED 1.09M |
| Azizi Abraham | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 1.09M |
| Casa Vista Residence | Golden Woods | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2026 | AED 1.09M |
| Enaya Residences | DV8 Developments | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q4 2026 | AED 1.09M |
| Floarea Lakes | Mashriq Elite Developments | Dubai Production City | Q4 2028 | AED 1.09M |
| Binghatti Sky Terraces | Binghatti | Dubai Motor City | Q2 2028 | AED 1.09M |
Handover quarter as published by each developer. The price is the published price of that unit type.
Areas in this list
Developers in this list
By home type
1-bedroom apartments in Dubai: questions buyers ask
How much do projects in Dubai with a 1-bedroom apartment cost?
1-bedrooms on this page start at AED 520,110. Each figure is the price of the 1-bedroom itself. The table on this page prints the figure for every project.
Which developers are on this page?
Emaar (34), Damac (29), Azizi (28), Binghatti (27), Sobha (23), Object One (22), Samana (21), Tiger (13), Nshama (12), Imtiaz (11), Danube (10), Dugasta (8), and 266 more.
Can I pay after handover?
Yes, on 147 of the 709. The other 562 finish at handover.
1-bedroom apartments in Dubai
709 projects
from AED 520,110
