3-bedroom apartments in Dubai
Dubai projects whose developers currently list a 3-bedroom apartment, with the handover quarter and the price of that unit.
Our website lists 390 projects in Dubai with a 3-bedroom apartment, from 175 developers across 77 areas. Most hand over in 2027 and 2028; the first is due Q3 2026, the last Q4 2031. 65 of the 390 come with a post-handover payment plan, and 7 run at 1% a month.
3-bedroom apartments in Dubai in numbers
All 390 carry a published 3-bedroom price. The lowest is AED 518,190, at Coventry Cove in Dubai Industrial City. That is the price of the 3-bedroom itself.
Developers list 365 of them as on sale, 15 as announced and not yet open for booking and 10 as handed over with units remaining.
Booking shares on this page run from 2% to 70%, as each developer currently publishes them.
10 of the 390 are past the handover date their developer published, with units still listed. Handover dates are as published by each developer.
Private enquiry
Ask about Dubai 3-bedroom apartment.
Leave your WhatsApp number and email. One of our Dubai advisors contacts you with the current prices and the units still available in the projects on this page.

Deyaar Development
Park Five · Dubai Production City

Prestige One
Luxury Canal Residences · Dubai Islands

Binghatti
Mercedes-Benz Places by Binghatti · Downtown Dubai

Sobha
Skyscape · Sobha Hartland 2

Palladium Prime Real Estate Development
Amazonia Residence · Al Jaddaf Waterfront

Binghatti
Mercedes-Benz Places Binghatti City Vision Iconic · Meydan

DHG Properties
Helvetia Verde · Bukadra

Grovy Developers
Ramada Residences by Wyndham · Dubai Islands

Emaar
Seascape · Mina Rashid

LIV Developers
LIV Waterside · Dubai Marina

Sobha
Skyvue Solair · Bukadra

ANAX Developments
Elle Residences · Dubai Islands

Al Habtoor
Al Habtoor Tower · Business Bay

Al Tareq Star
Norah Residence · JVC (Jumeirah Village Circle)

Meraas
Solaya · Jumeirah First

Dubai Investments
Al Vista · Bukadra

AHS Properties
Casa Canal · Safa Park

ARY & MAZ Developments
Barari Palace · Majan

Purvanchal Development
Sunbliss Residences · Al Furjan

Emaar
Aurea · Mina Rashid

Samana
Samana Ocean Bay · Dubai Islands

Sobha
Sobha One · Ras Al Khor

Sobha
Sobha Solis · Dubai Motor City

FIM Partners
Residences Du Port Autograph Collection · Dubai Marina
The 150 lowest-priced of 390 projects, with handover quarter and price
| Project | Developer | Area | Handover | 3-bedroom from |
|---|---|---|---|---|
| Coventry Cove | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q3 2029 | AED 518K |
| Verdana III | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2027 | AED 1.38M |
| Saray South | Unique Saray Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 1.46M |
| The Corner | Arabian Gulf Properties | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 1.67M |
| Vivida Residences | NAMO Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 1.74M |
| Waada Dubai South | BT Properties | Dubai Industrial City | Q2 2029 | AED 1.78M |
| Oasis Residences | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubai South | Q2 2027 | AED 1.78M |
| REEF 995 | REEF Luxury Developments | Wadi al safa 5 | Q4 2028 | AED 1.82M (announced) |
| Wadi Hills | HRE Development | Wadi al safa 5 | Q3 2028 | AED 1.85M |
| Avenew 888 - Modo | AVENEW Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 1.86M |
| Parkgreen Residences | Alishaan Developments | Liwan | Q4 2027 | AED 1.86M |
| Parkwood Residences | Arabian Gulf Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2026 | AED 1.87M |
| Weston by Wadan Phase 1 | Wadan Developments | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 1.88M |
| Weybridge Gardens 5 | LEOS Developments | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 1.89M |
| Empire Downtown - Jebel Ali | Empire Developments | Downtown Jebel Ali | Q3 2029 | AED 1.90M |
| The Archive | Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 1.90M |
| Forest City 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 1.92M |
| REEF 996 | REEF Luxury Developments | Dubai Production City | Q3 2028 | AED 1.98M |
| 09 Life Residences | Deniz Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 1.99M |
| Sparklz | Danube | Al Furjan | Q4 2027 | AED 1.99M |
| La Vera Creek | Ahmadyar Developments | Nadd Al Hamar | Q4 2028 | AED 2.00M (announced) |
| Timber Terrace | Vakson First Property Development | Dubai South | Q3 2027 | AED 2.03M |
| X11 | BAMX Development | Dubai South | Q4 2028 | AED 2.04M |
| Reef 998 | REEF Luxury Developments | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 2.04M |
| Vivanti Residences by Meteora | Meteora Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 2.05M |
| Barari Parkview | Al Mawared | Majan | Q4 2027 | AED 2.08M |
| Floarea Lakes | Mashriq Elite Developments | Dubai Production City | Q4 2028 | AED 2.09M |
| Azizi Ruby | Azizi | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 2.17M |
| The Community Sports Arena | AQUA Developments | Dubai Sports City | Q4 2027 | AED 2.18M |
| Park Five | Deyaar Development | Dubai Production City | Q4 2027 | AED 2.18M |
| Cove Grand | Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 2.19M |
| Azizi Lina | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 2.20M |
| Views VII by Golden Woods | Golden Woods | Dubai South | Q3 2026 | AED 2.21M |
| Avenew 888 - Loom | AVENEW Development | Dubai South | Q2 2028 | AED 2.23M |
| Luma Park Views | TownX Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2025 | AED 2.23M |
| Living Legends Phase 5 | Amer Al Ghurair Real Estate Development | Wadi Al Safa 3 | Q3 2028 | AED 2.25M |
| Lucky Oasis Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 2.27M |
| Timez | Danube | Dubai Silicon Oasis | Q2 2028 | AED 2.28M |
| Eleve | Deyaar Development | Downtown Jebel Ali | Q2 2027 | AED 2.28M |
| Rivo | Grovy Developers | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 2.29M |
| Dar Al Aiham One | Dar Al Aiham Properties L.L.C | warsan 4 | Q2 2027 | AED 2.29M |
| Fiori Residences | Nshama | Town Square | Q2 2028 | AED 2.31M |
| Golf Place | Prestige One | Dubai Sports City | Q1 2028 | AED 2.32M |
| Samana Ibiza | Samana | Dubailand Residence Complex | Q1 2028 | AED 2.34M |
| Gateway by Premier Choice | Premier Choice | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2026 | AED 2.34M |
| South Square Tower S1 | Dubai South | Dubai South | Q4 2028 | AED 2.35M |
| Verde by Vision | Vision Developments | Dubai Sports City | Q2 2027 | AED 2.35M |
| Azizi Arian | Azizi | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2027 | AED 2.37M |
| 48 Parkside | Tabeer | Al Barsha South 3 | Q4 2025 | AED 2.37M |
| Zeta | Acube Development | Liwan | Q3 2028 | AED 2.38M (announced) |
| The Baltimore | Nshama | Town Square | Q3 2027 | AED 2.40M |
| Divine Al Barari | Takmeel Real Estate Development | Majan | Q2 2028 | AED 2.40M |
| Aspirz | Danube | Dubai Sports City | Q4 2028 | AED 2.40M |
| Maison Cannelle Residence | Casa Moderna Real Estate Development | Al Furjan | Q4 2026 | AED 2.41M |
| Serenz | Danube | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2029 | AED 2.42M |
| Azizi Amir | Azizi | Jebel Ali First | Q4 2027 | AED 2.43M |
| Cello by Taraf | Taraf | Al Barsha South 4 | Q3 2027 | AED 2.46M |
| Maimoon Gardens | Fakhruddin Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2026 | AED 2.46M |
| Sola Residences | Centurion | Jebel Ali First | Q4 2027 | AED 2.46M |
| Beachfront Gates 2 | Dubai South | Dubai South | Q4 2026 | AED 2.47M |
| Crystal Tower by VHS | VHS Developments | Dubai International City | Q1 2028 | AED 2.49M |
| ELYRA | Galaxy Realty | Liwan | Q3 2029 | AED 2.50M (announced) |
| Antalya | Karma Developers | Dubai Sports City | Q3 2028 | AED 2.50M |
| Weybridge Gardens 4 | LEOS Developments | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 2.50M |
| Odessa | Nshama | Town Square | Q4 2027 | AED 2.51M |
| Azizi Raffi | Azizi | Jebel Ali First | Q4 2027 | AED 2.51M |
| The Collection at Taiyo | LMD | Jebel Ali First | Q1 2028 | AED 2.52M |
| Rosewell | Nshama | Town Square | Q4 2028 | AED 2.52M |
| Voxa Pantheon | Pantheon | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q4 2028 | AED 2.52M |
| Sakura Gardens | HRE Development | Wadi Al Safa 2 | Q4 2028 | AED 2.53M |
| Berkshire Park | Nshama | Town Square | Q3 2027 | AED 2.54M |
| Manam Pearl | Manam Real Estate Development | Al Furjan | Q4 2027 | AED 2.54M |
| Camden | Nshama | Town Square | Q2 2028 | AED 2.55M |
| Cresswell Views | Arady Properties | Dubai South | Q4 2026 | AED 2.56M |
| Almaara Residences | Hamara Home Real Estate Development | Al Furjan | Q4 2026 | AED 2.63M |
| Berkeley Square | Prestige One | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 2.64M |
| Haya on the Park | Nshama | Town Square | Q1 2027 | AED 2.65M |
| Symphony on the Park | Nshama | Town Square | Q3 2026 | AED 2.65M |
| Sonate Residences | Condor | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q1 2027 | AED 2.69M |
| Verdes by Haven | Aldar | Wadi al safa 5 | Q2 2028 | AED 2.70M |
| Barari Gate by ADE | ADE Properties | Majan | Q4 2028 | AED 2.71M |
| Golf Trails | Emaar | Emaar South | Q4 2030 | AED 2.71M |
| Takaya | Union Properties | Dubai Motor City | Q4 2027 | AED 2.73M |
| Evelyn on the Park | Nshama | Town Square | Q4 2028 | AED 2.75M |
| Binghatti Sky Terraces | Binghatti | Dubai Motor City | Q2 2028 | AED 2.77M |
| Sunbliss Residences | Purvanchal Development | Al Furjan | Q4 2026 | AED 2.79M |
| Beverly Crown | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 2.80M |
| Orvessa | BNW Developments | Al Furjan | Q2 2028 | AED 2.81M |
| Ashley Hills | TownX Development | Arjan | Q1 2027 | AED 2.84M |
| Soma Residences | Origami Developer | Dubai Islands | Q4 2028 | AED 2.85M (announced) |
| Mirdad | Union Properties | Dubai Motor City | Q4 2028 | AED 2.87M |
| Norah Residence | Al Tareq Star | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 2.87M |
| Mayfair Meridian | Seven Mayfair Real Estate Developments | Wadi Al Safa 7 | Q4 2028 | AED 2.90M |
| Seascape | Emaar | Mina Rashid | Q4 2026 | AED 2.90M |
| Boulevard Park - Towers A&B | Wasl | Jebel Ali First | Q2 2030 | AED 2.90M |
| 311 Boulevard | BAMX Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 2.94M |
| Noore | Eight Square Developers | Wadi Al Safa 3 | Q2 2027 | AED 2.94M |
| Vue Doree | Crystal Bay Development | Dubai Islands | Q4 2027 | AED 2.95M |
| Zenith J1 | Zenith Group | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2026 | AED 2.97M |
| Helvetia Residences | DHG Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2026 | AED 2.98M |
| Dreamlife Residences | Nova Power Real Estate | Dubai Islands | Q1 2027 | AED 3.02M |
| Asayel Avenue | Dubai Investments | Mirdif | Q3 2027 | AED 3.03M |
| The Central Downtown | AQUA Developments | Arjan | Q4 2028 | AED 3.03M |
| Rise by Athlon | Aldar | Wadi al safa 5 | Q4 2029 | AED 3.07M |
| Woodland Terraces | AMIS Development | Wadi Al Safa 3 | Q3 2027 | AED 3.09M |
| Binghatti Spectre | Binghatti | Al Jaddaf Waterfront | Q4 2028 | AED 3.09M |
| Oceara Park View Residences | PPS Properties | Dubai Islands | Q1 2029 | AED 3.10M |
| Symbolic Zen Residences | Symbolic Developments | Al Furjan | Q4 2027 | AED 3.10M |
| HillCrest | Nshama | Town Square | Q2 2027 | AED 3.10M |
| Sol Levante | SOL Properties | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q3 2028 | AED 3.11M |
| Stamn Nautis | STAMN Real Estate Development | Dubai Islands | Q3 2027 | AED 3.11M |
| Al Haseen Residences 5 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 3.13M |
| Golf Meadow | Emaar | Emaar South | Q3 2029 | AED 3.13M |
| Golf Vale | Emaar | Emaar South | Q1 2030 | AED 3.14M |
| The Wilds Residences | Aldar | Wadi Al Safa 3 | Q2 2030 | AED 3.15M |
| 241 Waterside | Regent Developments | Dubai Islands | Q1 2028 | AED 3.18M |
| Empire Gardens | Empire Developments | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 3.18M |
| Volna by Kasco | KASCO Developments | Al Jaddaf Waterfront | Q2 2026 | AED 3.21M |
| Vincitore Wellness Estate | Vincitore Development | Majan | Q2 2029 | AED 3.23M |
| Rabdan Gates | Rabdan Developments | Wadi Al Safa 3 | Q4 2028 | AED 3.25M |
| Savannah | Nshama | Town Square | Q2 2027 | AED 3.25M |
| Octa Isle Interiors by Missoni | OCTA Development | Dubai Islands | Q3 2027 | AED 3.25M |
| Carmel Residence | Uniestate Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2026 | AED 3.27M |
| Hillside Residences | Wasl | Jebel Ali First | Q3 2027 | AED 3.29M |
| Nexara Tower | 7th Key Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 3.29M |
| Sera Gardens by Vision | Vision Developments | Dubai Production City | Q2 2028 | AED 3.32M |
| Kingdom Gate | Kingdom by Mag | Al Furjan | Q4 2027 | AED 3.33M |
| Vista Ridge | Emaar | Emaar South | Q3 2029 | AED 3.34M |
| Floarea Breeze | Mashriq Elite Developments | Dubai Islands | Q3 2027 | AED 3.39M |
| Golf Verge | Emaar | Emaar South | Q2 2029 | AED 3.42M |
| Casa Altia | YAS Developers | Al Furjan | Q1 2028 | AED 3.42M |
| Golf Hills 2 | Emaar | Emaar South | Q3 2029 | AED 3.43M |
| Expo Valley Views | Expo City | Dubai Expo City | Q4 2029 | AED 3.44M |
| Expo Valley Views - Ghadeer | Expo City | Dubai Expo City | Q4 2029 | AED 3.44M |
| Golf Hills | Emaar | Emaar South | Q3 2029 | AED 3.44M |
| Sea View Residence | Sama Ezdan | Dubai Islands | Q3 2027 | AED 3.45M |
| Grove Ridge | Emaar | Emaar South | Q3 2029 | AED 3.46M |
| Winslow by IGO | IGO | Bukadra | Q2 2028 | AED 3.46M |
| Binghatti Cullinan | Binghatti | Al Jaddaf | Q3 2027 | AED 3.47M |
| Q Gardens Loft | AYS Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2026 | AED 3.48M |
| Bond Enclave | Pearlshire Development | Arjan | Q2 2027 | AED 3.48M |
| The Tides | AMIS Development | Dubai Islands | Q2 2028 | AED 3.49M |
| Lucky Royale Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2026 | AED 3.49M |
| 368 Park Ln. | Tabeer | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 3.50M |
| Parkway by Prestige One | Prestige One | Bukadra | Q1 2028 | AED 3.50M |
| Terra Gardens | Emaar | Dubai Expo City | Q4 2029 | AED 3.53M |
| Kaia Residences | AMWAJ Development | Dubai Islands | Q4 2028 | AED 3.54M |
| Terra Woods | Emaar | Dubai Expo City | Q1 2030 | AED 3.56M |
| Laguna Residence | One Development | City Of Arabia | Q4 2027 | AED 3.59M |
| Amazonia Residence | Palladium Prime Real Estate Development | Al Jaddaf Waterfront | Q3 2027 | AED 3.60M |
Handover quarter as published by each developer. The price is the published price of that unit type.
Areas in this list
Developers in this list
By home type
3-bedroom apartments in Dubai: questions buyers ask
How much do projects in Dubai with a 3-bedroom apartment cost?
3-bedrooms on this page start at AED 518,190. Each figure is the price of the 3-bedroom itself. The table on this page prints the figure for every project.
Which developers are on this page?
Emaar (46), Binghatti (14), Damac (13), Azizi (12), Nshama (11), Sobha (11), Danube (8), Meraas (8), Beyond (7), Prestige One (7), Imtiaz (6), Mr. Eight Development (6), and 163 more.
Can I pay after handover?
Yes, on 65 of the 390. The other 325 finish at handover.
3-bedroom apartments in Dubai
390 projects
from AED 518,190
