Off-plan in Dubai
The off-plan projects our website lists in Dubai, with prices, payment plans and handover dates as each developer publishes them.
Our website lists 1045 projects in Dubai, from 327 developers across 114 areas. Most hand over in 2027 and 2028; the first is due Q3 2026, the last Q4 2031. 175 of the 1045 come with a post-handover payment plan, and 15 run at 1% a month. Almost all are apartments; 75 are villas or townhouses; 23 commercial.
Off-plan in Dubai in numbers
1002 of the 1045 carry a price on this page; the other 43 are listed price on request. The lowest is AED 475,000, at South Loft Residences in Dubai Industrial City. Each figure is the lowest published price for any unit in that project.
Developers list 900 of them as on sale, 79 as announced and not yet open for booking and 66 as handed over with units remaining.
Booking shares on this page run from 1% to 80%, as each developer currently publishes them.
66 of the 1045 are past the handover date their developer published, with units still listed and 13 are announced, with no handover date published yet. Handover dates are as published by each developer.
Private enquiry
Ask about off-plan in Dubai.
Leave your WhatsApp number and email. One of our Dubai advisors contacts you with the current prices and the units still available in the projects on this page.
Launching soonAMIS Development
Fleurs de Jardin · MBR District 11 (Meydan South)

Damac
Damac District Tower B · Damac Hills

Deyaar Development
Park Five · Dubai Production City

Prestige One
Luxury Canal Residences · Dubai Islands

Samana
Samana Imperial Garden · Arjan

Deyaar Development
Talia Residences · Al Furjan

Binghatti
Mercedes-Benz Places by Binghatti · Downtown Dubai

Sobha
Elwood · The Valley

Wadan Developments
Seraph By Wadan · Dubailand Residence Complex

Sobha
Skyscape · Sobha Hartland 2

Palladium Prime Real Estate Development
Amazonia Residence · Al Jaddaf Waterfront

True Future Real Estate Development
Future Residence · Bukadra

Binghatti
Mercedes-Benz Places Binghatti City Vision Iconic · Meydan

Sobha
Sobha Orbis · Dubai Motor City

Omniyat Properties
Vela Dorchester Collection · Business Bay

Kingdom by Mag
MBL Signature · JLT (Jumeirah Lake Towers)

Samana
Samana Sky Views · Dubai Production City

DHG Properties
Helvetia Verde · Bukadra

Al Waleed
Al Waleed W.S 1 · Dubailand Residence Complex

Grovy Developers
Ramada Residences by Wyndham · Dubai Islands

Emaar
Bayview by Address Resorts · Emaar Beach Front

Emaar
Seascape · Mina Rashid

LIV Developers
LIV Waterside · Dubai Marina

Sobha
Skyvue Solair · Bukadra
The 150 lowest-priced of 1,045 projects, with handover quarter and starting price
| Project | Developer | Area | Handover | Starting price |
|---|---|---|---|---|
| South Loft Residences | Premier Choice | Dubai Industrial City | Q2 2028 | AED 475K |
| Aristo | OKSA Developer | Dubai South | Q3 2028 | AED 498K |
| Celestara Residences | Al Dhana Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 498K |
| Alfulaiti Residence | Alfulaiti Development | Wadi al safa 5 | Q1 2029 | AED 500K (announced) |
| Coventry Cove | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q3 2029 | AED 504K |
| Coventry Curve 2 | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q1 2028 | AED 506K |
| Golden Woods Albab Views | Golden Woods | Madinat Al Mataar | Q4 2027 | AED 507K |
| Aspin Grove | AYS Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2028 | AED 515K (announced) |
| Coventry Centro | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q3 2028 | AED 520K |
| Ventana Residences | Zedor Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 525K |
| Ramada Residences | Lincoln Star Real Estate Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 527K |
| Stellar Axis | Ajmal Estate Developers | warsan 4 | Q1 2027 | AED 531K |
| Coventry 2 | GFS Developments | warsan 4 | Q4 2028 | AED 545K |
| Verdana III | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2027 | AED 545K |
| Tavora Grand | JHK Developments | Dubai International City | Q3 2028 | AED 551K (announced) |
| Zyra Vista Residence | Laraix Developers | Dubai International City | Q2 2027 | AED 559K |
| Verdana IV | Reportage | Dubai Investments Park | Q2 2028 | AED 560K |
| Kyomi Residence | ANAX Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 560K |
| Celesto 3 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 560K |
| Park Residency | Park Group | Dubai International City | Q4 2028 | AED 562K |
| Lincoln Star Residence 4 | Lincoln Star Real Estate Development | Dubai South | Q2 2028 | AED 565K |
| Elevia Residences | Valores Property Development | Dubai International City | Q1 2027 | AED 565K |
| Elevia Residences III | Valores Property Development | warsan 4 | Q4 2027 | AED 565K (announced) |
| Mirari Lagoon by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q4 2028 | AED 565K |
| Peace Avenue | Peace Homes Group | Jabal Ali Industrial 2 | Q2 2028 | AED 570K |
| Verdana II | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2026 | AED 573K |
| Chapter 02 by Newbury | Newbury Developments | warsan 4 | Q4 2027 | AED 574K |
| Solanki One | Solanki Realty | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 575K |
| RR Grand | Red Rose Properties | Dubai South | Q1 2028 | AED 580K |
| Dar Al Aiham One | Dar Al Aiham Properties L.L.C | warsan 4 | Q2 2027 | AED 582K |
| The Eighty Three | OKSA Developer | Dubai South | Q4 2026 | AED 585K |
| Zyra Hills | Laraix Developers | Dubai International City | Q2 2028 | AED 590K |
| Celesto 4 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 590K |
| Zeta | Acube Development | Liwan | Q3 2028 | AED 591K (announced) |
| Divine Elements | Takmeel Real Estate Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 592K |
| Coventry Twins | GFS Developments | Dubai International City | Q3 2027 | AED 593K |
| Lawncrest | Zimaya Properties | Dubai Production City | Q2 2029 | AED 595K (announced) |
| JURA TERRACES | Majid Developments | Wadi al safa 5 | Q2 2029 | AED 596K (announced) |
| Azizi Wares | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 598K |
| Vivo South | Main Realty | Dubai Industrial City | Q1 2029 | AED 599K (announced) |
| Ryze Residences by AUM Development | AUM Development | Dubai International City | Q4 2027 | AED 603K |
| Elanora By Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q3 2027 | AED 603K |
| Sports View 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubai International City | Q1 2027 | AED 605K |
| Al Waleed W.S 1 | Al Waleed | Dubailand Residence Complex | Q1 2027 | AED 606K |
| Siana by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 609K |
| Miora Maison by Zoya | Zoya Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 611K |
| MetroPoint | Forum Real Estate Development | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2027 | AED 612K (announced) |
| Valencia | Damac | Damac Lagoons | Q1 2029 | AED 612K |
| Azizi Rose | Azizi | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2028 | AED 616K |
| Azizi Lina | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 618K |
| Enchante | Grid Properties | Arjan | Q4 2028 | AED 622K |
| Celesto Tower 2 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Wadi al safa 5 | Q2 2028 | AED 625K |
| 27 East End Garden Residences | Mirha Homes | Dubai International City | Q2 2027 | AED 630K |
| The Corner | Arabian Gulf Properties | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 637K |
| Roof Comfort | Roof Enterprises & Development | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 639K |
| Verdana VI | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2028 | AED 640K |
| Saray South | Unique Saray Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 640K |
| Rijas Suites | Rijas Development | Majan | Q3 2028 | AED 641K |
| Urban Horizon | Arete Developments | Arjan | Q1 2028 | AED 641K |
| Listone Residence | Lion Stone | Dubai International City | Q3 2028 | AED 647K |
| Elinor by Zoya | Zoya Developments | Dubai South | Q3 2028 | AED 647K (announced) |
| Veona by Gutti | Gutti Development | Wadi al safa 5 | Q4 2027 | AED 648K |
| Rose Gold Residences | Zee Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 649K |
| Crown Palace | Amirah Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 650K |
| Celia Heights | Abou Eid | Majan | Q2 2026 | AED 650K |
| Empire Downtown - Jebel Ali | Empire Developments | Downtown Jebel Ali | Q3 2029 | AED 650K |
| Havencia | ALA Developments | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 652K |
| Coventry 49 | GFS Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 652K |
| Blossom76 | Tranquil Infra Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 657K |
| Livia Residences | Barco Developers | Dubai South | Q2 2027 | AED 658K |
| Weston by Wadan Phase 1 | Wadan Developments | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 659K |
| Floarea Lakes | Mashriq Elite Developments | Dubai Production City | Q4 2028 | AED 659K |
| Treppan Vision | Fakhruddin Properties | Wadi al safa 5 | Q4 2029 | AED 660K |
| Al Haseen Residences 5 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 662K |
| Living Legends Phase 5 | Amer Al Ghurair Real Estate Development | Wadi Al Safa 3 | Q3 2028 | AED 662K |
| 77S Tower | 77 Shades of Green Real Estate Development L.L.C | Business Bay | Q4 2028 | AED 663K |
| La Vera Creek | Ahmadyar Developments | Nadd Al Hamar | Q4 2028 | AED 665K (announced) |
| The Archive | Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 666K |
| Opal by Crystal | Crystal Group | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 669K |
| Heaven Views 1 | 4Direction Developers | Dubailand Residence Complex | Q3 2026 | AED 671K |
| Crystal Tower by VHS | VHS Developments | Dubai International City | Q1 2028 | AED 672K |
| Binghatti Vintage | Binghatti | Wadi Al Safa 3 | Q1 2027 | AED 675K |
| Golf Grove by Regent | Regent Developments | Dubai Production City | Q1 2028 | AED 675K |
| Arlington Park 2 | Majid Developments | Wadi al safa 5 | Q1 2028 | AED 678K |
| Wadi Hills | HRE Development | Wadi al safa 5 | Q3 2028 | AED 679K |
| 368 Park Ln. | Tabeer | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 680K |
| Beverly Crown | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 680K |
| Tomorrow Commercial Tower 2 | Tomorrow World Real Estate Development | warsan 4 | Q4 2028 | AED 681K |
| Izel by Zoya | Zoya Developments | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 682K |
| Binghatti Titania | Binghatti | Majan | Q2 2027 | AED 689K |
| Omya Residences | Pantheon | Wasl Gate | Q2 2028 | AED 690K |
| VERDAN1A 4 | Object One | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 691K |
| Ghaff Land Residence | Arabian Gulf Properties | Dubai Studio City | Q4 2026 | AED 691K |
| Sky Line by Peace Homes | Peace Homes Group | Wadi al safa 5 | Q4 2028 | AED 692K |
| Yigo 26 | YIGO Development | Dubai International City | Q4 2027 | AED 693K |
| Damac Lagoons Views 13 | Damac | Damac Lagoons | Q4 2027 | AED 695K |
| REEF 995 | REEF Luxury Developments | Wadi al safa 5 | Q4 2028 | AED 697K (announced) |
| Valore | SRG Holding Limited | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 700K (announced) |
| Lucky Oasis Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 700K |
| Lucky Royale Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2026 | AED 700K |
| Saray Prime Residence | Unique Saray Development | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 701K |
| Cavendish Square | LEOS Developments | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q4 2026 | AED 702K |
| Lume Residences | S&S Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 703K |
| Barari Gate by ADE | ADE Properties | Majan | Q4 2028 | AED 703K |
| Laya Courtyard | LAYA Developers | Dubai Studio City | Q1 2027 | AED 703K |
| Nirvana Residences 1 | Meraki | Dubai Production City | Q4 2028 | AED 704K |
| Samana South Haven | Samana | Saih Shuaib 2 | Q2 2029 | AED 705K |
| Zenith Residences | Amber Developments | warsan 4 | Q1 2028 | AED 705K |
| Delvara Residence | Cavara Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 709K |
| 09 Life Residences | Deniz Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 709K |
| Divine Al Barari | Takmeel Real Estate Development | Majan | Q2 2028 | AED 712K |
| The WOW Tower | Mr. Eight Development | Dubailand Residence Complex | Q3 2029 | AED 715K |
| Floarea Oasis | Mashriq Elite Developments | Wadi al safa 5 | Q1 2028 | AED 719K |
| Al Haseen Residences 3 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q3 2027 | AED 720K |
| The Central Uptown | AQUA Developments | Arjan | Q4 2028 | AED 720K (announced) |
| Vivanti Residences by Meteora | Meteora Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 720K |
| Binghatti Luxuria | Binghatti | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q3 2027 | AED 720K |
| Sera Gardens by Vision | Vision Developments | Dubai Production City | Q2 2028 | AED 720K |
| Park Five | Deyaar Development | Dubai Production City | Q4 2027 | AED 721K |
| Forest City 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 721K |
| Vivida Residences | NAMO Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 722K |
| VERDAN1A 3 | Object One | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 722K |
| Urban - Park Residences | Urban Venture Real Estate Development | Dubai Sports City | Q4 2026 | AED 723K |
| Havelock Heights | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 725K |
| Verano by Prescott | Prescott | Dubai Studio City | Q3 2027 | AED 725K |
| One By Preston | Preston Developer | Dubai South | Q4 2027 | AED 730K |
| Astra South | Dugasta | Dubai South | Q4 2027 | AED 730K |
| One Beverly | HMB Homes | Arjan | Q4 2026 | AED 730K |
| Peace Lagoons 2 | Peace Homes Group | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 730K |
| Provenza Residences | IKR Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 730K |
| SOL Terra Gardens | SOL Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2029 | AED 730K (announced) |
| Celia Homes | Abou Eid | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 731K |
| Al Haseen Residences 4 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 734K |
| Sky Harmony | Peace Homes Group | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 734K |
| Al Haseen Residences 6 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 736K |
| Azizi Milan | Azizi | City Of Arabia | Q4 2028 | AED 738K |
| Rose Gardens 2 | Roz Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 739K |
| SquareX One | Tasmeer Indigo Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 743K |
| The Community Sports Arena | AQUA Developments | Dubai Sports City | Q4 2027 | AED 744K |
| Jaddaf Beach Oasis | Azizi | Al Jaddaf | Q4 2028 | AED 744K |
| Cove Edition 6 | Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 750K |
| Binghatti Starfall | Binghatti | Al Jaddaf | Q3 2028 | AED 750K |
| One Park Square | IMAN Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 750K |
| REEF 996 | REEF Luxury Developments | Dubai Production City | Q3 2028 | AED 751K |
| Azizi Venice | Azizi | Dubai South | Q4 2026 | AED 755K |
| ELYRA | Galaxy Realty | Liwan | Q3 2029 | AED 757K (announced) |
| Golf Terrace Residences | Asak Real Estate Development | Dubai Production City | Q4 2027 | AED 757K |
| Arib Collection | ARIB Developments | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 759K |
| Parkside Boulevard | Tabeer | Arjan | Q1 2027 | AED 759K |
| Trevino | Avelon Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 760K |
Handover quarter as published by each developer. The price is the lowest published price for any unit in the project.
Dubai by area
Projects our website lists, with handover dates as published by each developer. Handover dates can move.
Developers in this list
By emirate
Off-plan in Dubai: questions buyers ask
How much do projects in Dubai cost?
Prices on this page start at AED 475,000, on 1002 of the 1045 projects that carry a published price. The other 43 publish none. Each project's figure is the lowest published price for any unit in that project. The table on this page prints the figure for every project.
Which developers are building in Dubai?
Emaar (68), Damac (65), Azizi (45), Binghatti (42), Samana (37), Sobha (32), Object One (22), Imtiaz (15), Nshama (14), Danube (13), Reportage (13), Tiger (13), and 315 more.
Can I pay after handover?
Yes, on 175 of the 1045. The other 870 finish at handover.
Off-plan in Dubai
1,045 projects
from AED 475,000
