Off-plan in Dubai
Off-plan projects in Dubai: our website lists 938 from 301 developers, priced from AED 475,000, the first due in Q4 2026.
Our website lists 938 projects in Dubai, from 301 developers across 112 areas. Most hand over in 2027 and 2028; the first is due Q4 2026, the last Q4 2031. 59 projects run at 1% a month. Almost all are apartments; 62 are villas or townhouses; 21 commercial.
938
Projects
301
Developers
2026–2031
Handover
Off-plan in Dubai in numbers
The lowest published price on this page is AED 475,000.
244 of the 938 can be paid partly after handover.
Private enquiry
Ask about off-plan projects in Dubai.
Leave your WhatsApp number. We contact you with the current prices and the units still available in the projects on this page.
Off-plan in Dubai: ten examples
Ten of the 938, one per developer, with the price, handover and payment plan each developer publishes:
- Golf Trails by Emaar, Emaar South: from AED 1,245,888, handover Q4 2030, payment plan 80/20.
- Valencia by Damac, Damac Lagoons: from AED 612,000, handover Q1 2029, payment plan 60/40.
- Binghatti Vintage by Binghatti, Wadi Al Safa 3: from AED 674,999, handover Q1 2027, payment plan 60/40.
- Azizi Wares by Azizi, Jebel Ali Freezone Extension: from AED 598,000, handover Q4 2027, payment plan 50/50.
- The Woods at Sobha Sanctuary by Sobha, Sobha Sanctuary: from AED 999,056, handover Q4 2029, payment plan 60/40.
- Samana South Haven 2 by Samana, Dubai Industrial City: from AED 644,000, handover Q2 2029, payment plan 74/1/25.
- VERDAN1A 4 by Object One, Dubailand Residence Complex: from AED 690,543, handover Q4 2027, payment plan 60/40 or 60/10/30.
- Sportz by Danube, Dubai Sports City: from AED 810,000, handover Q2 2027, payment plan 70/30.
- Berkeley Square by Prestige One, JVC (Jumeirah Village Circle): from AED 1,275,000, handover Q1 2028, payment plan 65/35.
- Arancia Yards by Beyond, City Of Arabia: from AED 1,100,000, handover Q1 2029, payment plan 40/60.

Object One
1CTRL · Dubai Land

Pearlshire Development
Bond Living · Dubailand Residence Complex

Hausen Development
HAUS 99 · JVT (Jumeirah Village Triangle)

Lotus Living
Grosvenor House · Dubai South

Enaam Developers
Elyra Residences by Enaam · Dubai Silicon Oasis

Lincoln Star Real Estate Development
Lincoln Star Residence 5 · Jebel Ali Hills

KASCO Developments
Fala by Kasco · Al Jaddaf Waterfront

Zoya Developments
Cellista By Zoya · Madinat Al Mataar

Evera Development
Merdan Residences · Dubai Sports City

Samana
Samana Rome 3 · MBR District 11 (Meydan South)

Cavara Development
Cavara 42 · Arjan

Samana
Samana Downtown One · Downtown Jebel Ali

Samana
Samana South Haven 2 · Dubai Industrial City

Grid Properties
Aris By Grid · Dubai South

Mars Star Real Estate Development
Mars Residences · Dubai Sports City

Beyond
The Yards Plaza · City Of Arabia

Saeed Tarrad Real Estate Development
Lunara Tower · Majan

AVENEW Development
O1NE District DAWN Building · Dubai Motor City

Native Developer
Native Haus · JVT (Jumeirah Village Triangle)

Tomorrow World Real Estate Development
The Bay Interiors by Missoni · Dubai Islands

Zoya Developments
Etérea by Zoya · Majan

Reportage
Epoque · Ras Al Khor

Peak Summit Real Estate Development
The Orchard Place Towers D & E · JVC (Jumeirah Village Circle)

Peak Summit Real Estate Development
The Orchard Place Tower C · JVC (Jumeirah Village Circle)
The 150 lowest-priced of 938 projects, with handover quarter and starting price
| Project | Developer | Area | Handover | Starting price |
|---|---|---|---|---|
| South Loft Residences | Premier Choice | Dubai Industrial City | Q1 2029 | AED 475K |
| Aristo | OKSA Developer | Dubai South | Q3 2028 | AED 498K |
| Celestara Residences | Al Dhana Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 498K |
| Coventry Cove | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q3 2029 | AED 504K |
| Coventry Curve 2 | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q1 2028 | AED 507K |
| Golden Woods Albab Views | Golden Woods | Madinat Al Mataar | Q4 2027 | AED 508K |
| Celesto 3 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 520K |
| Coventry Centro | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q3 2028 | AED 521K |
| Ventana Residences | Zedor Developments | International City (Warsan 4) | Q4 2027 | AED 525K |
| Lincoln Star Residence 3 | Lincoln Star Real Estate Development | Dubai South | Q3 2027 | AED 528K |
| Celesto Tower 2 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Wadi Al Safa 5 | Q2 2028 | AED 530K |
| Stellar Axis | Ajmal Estate Developers | International City (Warsan 4) | Q1 2027 | AED 532K |
| Coventry Curve | GFS Developments | Dubai Industrial City | Q2 2028 | AED 534K |
| Verdana III | Reportage | Dubai Investments Park | Q3 2028 | AED 545K |
| Zyra Vista Residence | Laraix Developers | Dubai International City | Q2 2027 | AED 559K |
| Verdana IV | Reportage | Dubai Investments Park | Q2 2028 | AED 560K |
| Kyomi Residence | ANAX Developments | Dubai International City | Q4 2027 | AED 560K |
| Park Residency | Park Group | Dubai International City | Q4 2028 | AED 562K |
| Lincoln Star Residence 4 | Lincoln Star Real Estate Development | Dubai South | Q2 2028 | AED 565K |
| Elevia Residences | Valores Property Development | Dubai International City | Q1 2027 | AED 565K |
| Mirari Lagoon by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q4 2028 | AED 565K |
| Celesto 4 | Saeed Tarrad Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q4 2028 | AED 570K |
| Chapter 02 by Newbury | Newbury Developments | International City (Warsan 4) | Q4 2027 | AED 574K |
| Solanki One | Solanki Realty | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 576K |
| Lincoln Star Residence 5 | Lincoln Star Real Estate Development | Jebel Ali Hills | Q2 2029 | AED 576K |
| Lenjawi Diamond | Lenjawi Real Estate Development | Dubai International City | Q4 2029 | AED 580K |
| RR Grand | Red Rose Properties | Dubai South | Q4 2028 | AED 580K |
| Dar Al Aiham One | Dar Al Aiham Properties L.L.C | International City (Warsan 4) | Q2 2027 | AED 582K |
| Zyra Hills | Laraix Developers | Dubai International City | Q2 2028 | AED 590K |
| Divine Elements | Takmeel Real Estate Development | Dubai South | Q4 2027 | AED 592K |
| HAUS 99 | Hausen Development | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q4 2028 | AED 595K |
| Lawncrest | Zimaya Properties | Dubai Production City | Q2 2029 | AED 595K |
| Azizi Wares | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 598K |
| Aris By Grid | Grid Properties | Dubai South | Q4 2029 | AED 599K |
| Ryze Residences by AUM Development | AUM Development | Dubai International City | Q4 2027 | AED 603K |
| Sports View 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubai International City | Q1 2027 | AED 605K |
| Al Waleed W.S 1 | Al Waleed | Dubailand Residence Complex | Q1 2027 | AED 607K |
| Siana by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 609K |
| Valencia | Damac | Damac Lagoons | Q1 2029 | AED 612K |
| Azizi Rose | Azizi | Jabal Ali Industrial 2 | Q4 2028 | AED 616K |
| Azizi Lina | Azizi | Jebel Ali Freezone Extension | Q4 2027 | AED 618K |
| Enchante | Grid Properties | Arjan | Q4 2028 | AED 622K |
| Cellista By Zoya | Zoya Developments | Madinat Al Mataar | Q2 2029 | AED 626K |
| AUM 99 Residences | AG Properties | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 629K |
| The Corner | Arabian Gulf Properties | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 637K |
| Roof Comfort | Roof Enterprises & Development | Dubailand Residence Complex | Q2 2027 | AED 639K |
| Verdana VI | Reportage | Dubai Investments Park | Q4 2028 | AED 640K |
| Saray South | Unique Saray Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 641K |
| Rijas Suites | Rijas Development | Majan | Q4 2028 | AED 642K |
| Urban Horizon | Arete Developments | Arjan | Q1 2028 | AED 642K |
| Samana South Haven 2 | Samana | Dubai Industrial City | Q2 2029 | AED 644K |
| Listone Residence | Lion Stone | Dubai International City | Q3 2028 | AED 647K |
| Veona by Gutti | Gutti Development | Wadi Al Safa 5 | Q4 2027 | AED 648K |
| Celia Heights | Abou Eid | Majan | Q2 2026 | AED 650K |
| Empire Downtown - Jebel Ali | Empire Developments | Downtown Jebel Ali | Q4 2029 | AED 650K |
| Havencia | ALA Developments | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 653K |
| Coventry 49 | GFS Developments | Dubai South | Q2 2028 | AED 653K |
| Blossom76 | Tranquil Infra Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2027 | AED 658K |
| Livia Residences | Barco Developers | Dubai South | Q2 2027 | AED 658K |
| Wadi Hills | HRE Development | Wadi Al Safa 5 | Q1 2028 | AED 659K |
| Treppan Vision | Fakhruddin Properties | Wadi Al Safa 5 | Q4 2029 | AED 660K |
| Al Haseen Residences 5 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 662K |
| La Vera Creek | Ahmadyar Developments | Nadd Al Hamar | Q4 2028 | AED 665K |
| The Archive | Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 666K |
| Merdan Residences | Evera Development | Dubai Sports City | Q4 2027 | AED 668K |
| Opal by Crystal | Crystal Group | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 669K |
| Heaven Views 1 | 4Direction Developers | Dubailand Residence Complex | Q3 2026 | AED 672K |
| Crystal Tower by VHS | VHS Developments | Dubai International City | Q1 2028 | AED 672K |
| Binghatti Vintage | Binghatti | Wadi Al Safa 3 | Q1 2027 | AED 675K |
| Golf Grove by Regent | Regent Developments | Dubai Production City | Q2 2027 | AED 675K |
| Arlington Park 2 | Majid Developments | Wadi Al Safa 5 | Q1 2028 | AED 678K |
| 368 Park Ln. | Tabeer | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 680K |
| Beverly Crown | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 680K |
| Tomorrow Commercial Tower 2 | Tomorrow World Real Estate Development | International City (Warsan 4) | Q4 2028 | AED 681K |
| Binghatti Titania | Binghatti | Majan | Q2 2027 | AED 689K |
| Samana Downtown One | Samana | Downtown Jebel Ali | Q4 2029 | AED 689K |
| Omya Residences | Pantheon | Wasl Gate | Q2 2028 | AED 690K |
| VERDAN1A 4 | Object One | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 691K |
| Ghaff Land Residence | Arabian Gulf Properties | Dubai Studio City | Q2 2026 | AED 691K |
| Sky Line by Peace Homes | Peace Homes Group | Wadi Al Safa 5 | Q4 2028 | AED 692K |
| Yigo 26 | YIGO Development | Dubai International City | Q4 2027 | AED 693K |
| Damac Lagoons Views 13 | Damac | Damac Lagoons | Q4 2027 | AED 695K |
| Elyra Residences by Enaam | Enaam Developers | Dubai Silicon Oasis | Q4 2028 | AED 695K |
| Native Haus | Native Developer | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q3 2029 | AED 699K |
| Valore | SRG Holding Limited | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 700K |
| Lucky Oasis Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 700K |
| Lucky Royale Residence | Lucky Aeon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2026 | AED 700K |
| Saray Prime Residence | Unique Saray Development | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 701K |
| Cavendish Square | LEOS Developments | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q4 2026 | AED 702K |
| Lume Residences | S&S Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 703K |
| Barari Gate by ADE | ADE Properties | Majan | Q4 2028 | AED 703K |
| Laya Courtyard | LAYA Developers | Dubai Studio City | Q1 2027 | AED 704K |
| Nirvana Residences 1 | Meraki | Dubai Production City | Q4 2028 | AED 704K |
| Samana South Haven | Samana | Saih Shuaib 2 | Q2 2029 | AED 705K |
| Zenith Residences | Amber Developments | International City (Warsan 4) | Q1 2028 | AED 705K |
| Cavara Circle | Cavara Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 709K |
| 09 Life Residences | Deniz Real Estate Development | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 709K |
| Divine Al Barari | Takmeel Real Estate Development | Majan | Q2 2028 | AED 712K |
| The WOW Tower | Mr. Eight Development | Dubailand Residence Complex | Q3 2029 | AED 715K |
| Floarea Oasis | Mashriq Elite Developments | Wadi Al Safa 5 | Q1 2028 | AED 719K |
| Al Haseen Residences 3 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q3 2027 | AED 720K |
| Vivanti Residences by Meteora | Meteora Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 720K |
| Binghatti Luxuria | Binghatti | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q3 2027 | AED 721K |
| Sera Gardens by Vision | Vision Developments | Dubai Production City | Q2 2028 | AED 721K |
| Park Five | Deyaar Development | Dubai Production City | Q4 2027 | AED 721K |
| Forest City 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development (HZ Development) | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 721K |
| Vivida Residences | NAMO Development | Dubai South | Q1 2028 | AED 722K |
| VERDAN1A 3 | Object One | Dubailand Residence Complex | Q3 2027 | AED 723K |
| Urban - Park Residences | Urban Venture Real Estate Development | Dubai Sports City | Q1 2027 | AED 723K |
| Fairway Residences | Prescott | Dubai Sports City | Q2 2027 | AED 725K |
| Havelock Heights | HMB Homes | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 725K |
| Verano by Prescott | Prescott | Dubai Studio City | Q3 2027 | AED 725K |
| Stax | Pasha One Real Estate Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2028 | AED 727K |
| 99 Parkplace | Tabeer | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2026 | AED 729K |
| One By Preston | Preston Developer | Dubai South | Q4 2027 | AED 730K |
| Astra South | Dugasta | Dubai South | Q4 2027 | AED 730K |
| One Beverly | HMB Homes | Arjan | Q4 2026 | AED 730K |
| Peace Lagoons 2 | Peace Homes Group | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 730K |
| Provenza Residences | IKR Development | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 730K |
| Celia Homes | Abou Eid | Dubailand Residence Complex | Q2 2028 | AED 731K |
| Al Haseen Residences 4 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 735K |
| Sky Harmony | Peace Homes Group | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 735K |
| Al Haseen Residences 6 | Dugasta | Dubai Industrial City | Q4 2027 | AED 737K |
| Azizi Milan | Azizi | City Of Arabia | Q4 2029 | AED 738K |
| SquareX One | Tasmeer Indigo Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2028 | AED 743K |
| The Community Sports Arena | AQUA Developments | Dubai Sports City | Q4 2027 | AED 744K |
| Jaddaf Beach Oasis | Azizi | Al Jaddaf | Q4 2028 | AED 744K |
| One Park Square | IMAN Developers | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2028 | AED 750K |
| REEF 996 | REEF Luxury Developments | Dubai Production City | Q3 2028 | AED 752K |
| Azizi Venice | Azizi | Dubai South | Q1 2027 | AED 755K |
| Golf Terrace Residences | Asak Real Estate Development | Dubai Production City | Q4 2027 | AED 757K |
| Arib Collection | ARIB Developments | Dubailand Residence Complex | Q3 2028 | AED 759K |
| Parkside Boulevard | Tabeer | Arjan | Q1 2027 | AED 759K |
| Trevino | Avelon Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q3 2027 | AED 760K |
| Binghatti Wraith | Binghatti | Al Jaddaf | Q4 2027 | AED 760K |
| Avana Residences | Deca Properties | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 760K |
| Glorious Central Residences | Glorious Future Real Estate Development | International City (Warsan 4) | Q4 2025 | AED 760K |
| Tresora by Wadan | Wadan Developments | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q1 2028 | AED 764K |
| Binghatti Sky Terraces | Binghatti | Dubai Motor City | Q2 2028 | AED 771K |
| Binghatti Etherea | Binghatti | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 772K |
| Legado by Prescott | Prescott | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q4 2027 | AED 772K |
| Maison Elysee II | Pantheon | JVC (Jumeirah Village Circle) | Q2 2027 | AED 775K |
| Binghatti Hillside | Binghatti | Dubai Science Park | Q3 2026 | AED 776K |
| Binghatti Skyflame | Binghatti | Majan | Q4 2027 | AED 777K |
| Damac District Tower B | Damac | Damac Hills | Q3 2029 | AED 780K |
| SkyGate Tower | Tiger | JVT (Jumeirah Village Triangle) | Q1 2028 | AED 782K |
| Marquis Vista | Marquis Developers | Dubailand Residence Complex | Q4 2027 | AED 783K |
| Damac Elo 3 | Damac | Damac Hills 2 | Q3 2027 | AED 784K |
| Floarea Grande | Mashriq Elite Developments | Al Barsha | Q4 2026 | AED 785K |
| MAG 777 | MAG Property Development | Dubai Sports City | Q3 2026 | AED 788K |
Handover quarter and the lowest price for any unit in the project, as published by the developer.
Dubai off-plan lists by budget, bedrooms, handover year, payment plan and home type
Each link opens a shorter list. The number in brackets is how many projects our website lists on it.
By budget
Area by area (23)
By bedrooms
Area by area (53)
By handover year
Area by area (94)
By payment plan
Area by area (22)
Projects buyers are searching for.
Dubai by area
Projects our website lists, with handover dates as published by each developer. Handover dates can move.
Developers in this list
Off-plan in Dubai: questions buyers ask
How much do projects in Dubai cost?
Prices on this page start at AED 475,000. The table gives each project's lowest published unit price, in price order.
Which developers are building in Dubai?
Emaar (68), Damac (54), Binghatti (41), Azizi (40), Sobha (31), Samana (27), Object One (22), Danube (17), Prestige One (13), Beyond (12), Imtiaz (12), Reportage (12), and 289 more.
Can I pay after handover?
Yes, on 162 of the 938. The other 776 finish at handover.
Off-plan in Dubai
938 projects
from AED 475,000